Reseau Sports Adultes

Les folles de la rive - Balle-Donnée Québec/Lévis > Balle-Donnée - Féminin Les Simones (quebec_levis)



Les folles de la rive

Balle-Donnée - Féminin Les Simones (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe


Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E Numero
Jessica Daurio 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catherine Bernier 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ann-Julie Fournier 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elisabeth Diguer 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christina Boudreault 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geneviève Bonneau 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roxanne Guay 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marie-Hélène Chouinard 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laurence Alain-Martineau 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martine Poliquin 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sarah-Maude Lafrance 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Audrey Couture 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luana Lostun 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabrielle Fournier 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jade Pelletier 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Séries

Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E Numero
Laurence Alain-Martineau 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luana Lostun 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ann-Julie Fournier 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sarah-Maude Lafrance 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabrielle Fournier 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martine Poliquin 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marie-Hélène Chouinard 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christina Boudreault 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roxanne Guay 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jessica Daurio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geneviève Bonneau 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées AB : Apparition au bâton CS : Coups sûrs
1B : Simple 2B : Double 3B : Triple
CC : Coups de circuit P : Points marqués PP : Points produits
MOY : Moyenne au bâton PUIS : Moyenne de puissance RAB : Retrait au bâton
BB : But sur balle SAC : Sacrifice BSAC : Ballon sacrifice
FA : Frappeur atteint PSB : Moyenne de présence sur les buts LSB : Laissez sur les buts
BV : Buts volés RV : Retrait sur vol de but E : Erreurs