Reseau Sports Adultes

FC Tube8 - Soccer Extérieur Québec/Lévis > Soccer Extérieur - 7 c. 7 Masculin (quebec_levis)



FC Tube8

Soccer Extérieur - 7 c. 7 Masculin (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe


Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Numero Joueur PJ B PTS Moy BG CJ CR
20 Mathew Mcfadden 8 9 9 1.13 0 0 0
10 Terrence Dufour 6 3 3 0.50 0 0 0
4 Etienne Landry 12 3 3 0.25 0 0 0
44 Yanick Clouston 9 3 3 0.33 0 0 0
11 Jason Desroches-ouellet 3 3 3 1.00 0 0 0
7 Patrice Rioux 4 3 3 0.75 0 0 0
3 Alexandre Boisse 8 2 2 0.25 0 0 0
66 Sébastien Lemieux 11 2 2 0.18 0 0 0
88 Anthony Lacasse 8 1 1 0.13 0 2 0
0 Marc-Olivier Vachon 2 1 1 0.50 0 0 0
12 Vincent Carle 7 1 1 0.14 0 0 0
0 Philippe Croteau 1 1 1 1.00 0 0 0
34 Maxime Lachapelle 7 1 1 0.14 0 1 0
19 Samuel Carles 11 0 0 0.00 0 0 0
13 Anthony Lachance 11 0 0 0.00 0 0 0
0 Maxime Beaudoin 2 0 0 0.00 0 0 0
96 Damien Labrie-Girard 7 0 0 0.00 0 0 0
0 Vincent Auger 7 0 0 0.00 0 0 0
0 Ismael Ouchri 1 0 0 0.00 0 0 0
0 Jérôme Bussière 2 0 0 0.00 0 0 0
0 Marc-André Poudrier-Michaud 1 0 0 0.00 0 0 0

Séries

Numero Joueur PJ B PTS Moy BG CJ CR
0 Vincent Auger 3 3 3 1.00 0 0 0
0 Jérôme Bussière 1 1 1 1.00 0 0 0
19 Samuel Carles 3 1 1 0.33 0 0 0
96 Damien Labrie-Girard 2 1 1 0.50 0 0 0
44 Yanick Clouston 3 1 1 0.33 0 0 0
10 Terrence Dufour 2 0 0 0.00 0 0 0
66 Sébastien Lemieux 3 0 0 0.00 0 0 0
7 Patrice Rioux 1 0 0 0.00 0 0 0
88 Anthony Lacasse 3 0 0 0.00 0 0 0
13 Anthony Lachance 2 0 0 0.00 0 0 0
3 Alexandre Boisse 1 0 0 0.00 0 0 0
4 Etienne Landry 3 0 0 0.00 0 0 0
12 Vincent Carle 2 0 0 0.00 0 0 0
20 Mathew Mcfadden 2 0 0 0.00 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées B : Buts PTS : Points
MOY : Moyenne de points par par-tie CJ : Nombre de cartons jaunes CR : Nombre de cartons rouges

Saison Régulière

Numero Joueur PJ BC V D N BL CJ CR
0 Vincent Auger 7 27 1 6 0 0 0 0

Séries

Numero Joueur PJ BC V D N BL CJ CR
0 Vincent Auger 3 15 1 2 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées BC : Nombre de buts totals accordés V : Victoires
D : Défaites N : Nulles BL : Blanchissage
MOY : Moyenne de buts alloués CJ : Nombre de cartons jaunes CR : Nombre de cartons rouges