Reseau Sports Adultes

Elemonator - Soccer Extérieur Québec/Lévis > Soccer Extérieur - 7 c. 7 Masculin (quebec_levis)



Elemonator

Soccer Extérieur - 7 c. 7 Masculin (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe


Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Joueur PJ B PTS Moy BG CJ CR
Mikael Lehouillier 10 8 8 0.80 0 0 0
Emman Dion 7 6 6 0.86 0 0 0
Thomas Lemay 9 5 5 0.56 0 0 0
Félix-Antoine Belleau 5 4 4 0.80 0 0 0
Pierre-Luc Demers 11 4 4 0.36 0 0 0
Nicolas Emond 8 4 4 0.50 0 0 0
Guillaume Côté 7 4 4 0.57 0 0 0
Olivier Tramblay 10 3 3 0.30 0 0 0
Jérémy Savard 5 3 3 0.60 0 0 0
Louis-Philippe Dion 7 3 3 0.43 0 0 0
Emile Panter 10 3 3 0.30 0 0 0
Louis-Thomas Belleau 4 2 2 0.50 0 0 0
Aymeric marquis 3 1 1 0.33 0 0 0
Marc-Olivier Morin 1 0 0 0.00 0 0 0
Gabriel Hudon 1 0 0 0.00 0 0 0
Hugo paradis 3 0 0 0.00 0 0 0

Séries

Joueur PJ B PTS Moy BG CJ CR
Félix-Antoine Belleau 1 2 2 2.00 0 0 0
Emman Dion 2 2 2 1.00 0 0 0
Mikael Lehouillier 1 2 2 2.00 0 0 0
Louis-Philippe Dion 1 1 1 1.00 0 0 0
Jérémy Savard 1 0 0 0.00 0 0 0
Pierre-Luc Demers 1 0 0 0.00 0 0 0
Thomas Lemay 2 0 0 0.00 0 0 0
Nicolas Emond 2 0 0 0.00 0 1 0
Louis-Thomas Belleau 1 0 0 0.00 0 0 0
Emile Panter 1 0 0 0.00 0 0 0
Guillaume Côté 2 0 0 0.00 0 1 0
Olivier Tramblay 1 0 0 0.00 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées B : Buts PTS : Points
MOY : Moyenne de points par par-tie CJ : Nombre de cartons jaunes CR : Nombre de cartons rouges