Reseau Sports Adultes

Alpha brewery - Balle-Donnée Québec/Lévis > Balle-Donnée - Intérieur Masculin (quebec_levis)



Alpha brewery

Balle-Donnée - Intérieur Masculin (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe

Ligue Masculin

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D BON TOT
1 Alpha brewery 14 9 5 0 0 32 241 201 40 0.643 1V 9-5-0 0 32

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
BON : Points bonus obtenus par semaine selon la division jouée TOT : Points totals incluant les PTS et les BON PP : Points pour
PC : Points contre DIFF : Différentiel de points % : Pourcentage de victoire
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
Kévin Foster 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michael Oakes 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colin Routhier-Legault 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrick Renaud 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samuel Leblanc 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maxime Corriveau 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mel Champagne 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francis Mathieu 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evens Dassylva 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michel-olivier Légaré 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jerome Brisson 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kevin Fiset 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samuel Fournier 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francis Vachon 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FREDERIC Savard 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Louis-Phillipr Fournier 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jonathan Quirrion 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Séries

Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
Jonathan Quirrion 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francis Mathieu 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samuel Leblanc 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kevin Fiset 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maxime Corriveau 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evens Dassylva 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mel Champagne 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colin Routhier-Legault 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michel-olivier Légaré 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kévin Foster 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samuel Fournier 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francis Vachon 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées AB : Apparition au bâton CS : Coups sûrs
1B : Simple 2B : Double 3B : Triple
CC : Coups de circuit P : Points marqués PP : Points produits
MOY : Moyenne au bâton PUIS : Moyenne de puissance RAB : Retrait au bâton
BB : But sur balle SAC : Sacrifice BSAC : Ballon sacrifice
FA : Frappeur atteint PSB : Moyenne de présence sur les buts LSB : Laissez sur les buts
BV : Buts volés RV : Retrait sur vol de but E : Erreurs