Reseau Sports Adultes

Out Loud - Balle-Donnée Québec/Lévis > Balle-Donnée - Intérieur Masculin (quebec_levis)



Out Loud

Balle-Donnée - Intérieur Masculin (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe

Simones Samedi

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D BON TOT
1 Out Loud 14 9 5 0 0 32 291 256 35 0.643 2V 9-5-0 0 32

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
BON : Points bonus obtenus par semaine selon la division jouée TOT : Points totals incluant les PTS et les BON PP : Points pour
PC : Points contre DIFF : Différentiel de points % : Pourcentage de victoire
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
Mercedes Berneche 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amélie Parent 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christelle Fournier 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stéphanie Houde 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabie Roy 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Audrey Boucher 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karine Robitaille 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karine Olivier 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jessica Fortin 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laurence Cournoyer 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sarah Perrier-Côté 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Melissa Desgagnes 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jessica Pruneau 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andréa Labrie 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valérie Dubois fraser 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vicky Larose 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marie-Pier Toulouse 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Séries

Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
Marie-Pier Toulouse 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karine Olivier 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stéphanie Houde 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Melissa Desgagnes 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laurence Cournoyer 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valérie Dubois fraser 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jessica Fortin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Audrey Boucher 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karine Robitaille 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christelle Fournier 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabie Roy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mercedes Berneche 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jessica Pruneau 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andréa Labrie 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées AB : Apparition au bâton CS : Coups sûrs
1B : Simple 2B : Double 3B : Triple
CC : Coups de circuit P : Points marqués PP : Points produits
MOY : Moyenne au bâton PUIS : Moyenne de puissance RAB : Retrait au bâton
BB : But sur balle SAC : Sacrifice BSAC : Ballon sacrifice
FA : Frappeur atteint PSB : Moyenne de présence sur les buts LSB : Laissez sur les buts
BV : Buts volés RV : Retrait sur vol de but E : Erreurs