Reseau Sports Adultes

Bombers - Balle-Donnée Québec/Lévis > Balle-Donnée - Masculin (quebec_levis)



Bombers

Balle-Donnée - Masculin (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe

Général

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Bombers 12 4 7 1 0 21 228 232 -4 0.333 1V 4-7-1

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
BON : Points bonus obtenus par semaine selon la division jouée TOT : Points totals incluant les PTS et les BON PP : Points pour
PC : Points contre DIFF : Différentiel de points % : Pourcentage de victoire
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA LSB BV RV E
Louis Coulombe 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charles Moreau 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Étienne Julien 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christopher Pelletier 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Steven Paradis 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olivier Robertson 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marc-Antoine Lagacé 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Camille Julien 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charles Talbot 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francois-Pierre Lapointe 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raynald Audet 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christine Peron 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Séries

Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA LSB BV RV E
Louis Coulombe 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marc-Antoine Lagacé 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Étienne Julien 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christopher Pelletier 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Steven Paradis 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Camille Julien 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charles Talbot 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francois-Pierre Lapointe 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raynald Audet 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olivier Robertson 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées AB : Apparition au bâton CS : Coups sûrs
1B : Simple 2B : Double 3B : Triple
CC : Coups de circuit P : Points marqués PP : Points produits
MOY : Moyenne au bâton PUIS : Moyenne de puissance RAB : Retrait au bâton
BB : But sur balle SAC : Sacrifice BSAC : Ballon sacrifice
FA : Frappeur atteint PSB : Moyenne de présence sur les buts LSB : Laissez sur les buts
BV : Buts volés RV : Retrait sur vol de but E : Erreurs

Saison Régulière

Joueur PJ V D S ML CS P PM BB RAB CC FA MPM
Francois-Pierre Lapointe 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christopher Pelletier 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Camille Julien 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charles Moreau 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christine Peron 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marc-Antoine Lagacé 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olivier Robertson 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Steven Paradis 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charles Talbot 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Étienne Julien 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raynald Audet 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Louis Coulombe 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Séries

Joueur PJ V D S ML CS P PM BB RAB CC FA MPM
Francois-Pierre Lapointe 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christopher Pelletier 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Camille Julien 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marc-Antoine Lagacé 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olivier Robertson 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Steven Paradis 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charles Talbot 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Étienne Julien 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raynald Audet 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Louis Coulombe 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires D : Défaites
S : Sauvetage ML : Manches lancées CS : Coups sûrs
P : Points accordés PM : Points mérités BB : Buts sur balle
RAB : Retrait au bâton CC : Coups de circuit FA : Frappeurs atteints
MPM : Moyenne de points mérités