Reseau Sports Adultes

Balls Out - Balle-Donnée Québec/Lévis > Balle-Donnée - Masculin (quebec_levis)



Ball's Out

Balle-Donnée - Masculin (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe

Ligue du vendredi/dimanche

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Ball's Out 10 6 4 0 0 22 251 229 22 0.600 1D 6-4-0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
Sofia Guillot 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Émile Genilas 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maxime Garon 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antoine Dumas 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre Boutin 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
samuel girard 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
felix blais-simard 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mack godbout 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jimmy Lacasse 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antony lemieux 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
steven guillemette 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
daven guay 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pier-olivier poirier 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christophe Tanguay 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jonathan Pelletier 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gabriel dumais-laporte 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Séries

Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
Antony lemieux 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gabriel dumais-laporte 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
steven guillemette 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
daven guay 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mack godbout 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Émile Genilas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
samuel girard 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christophe Tanguay 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
felix blais-simard 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jimmy Lacasse 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées AB : Apparition au bâton CS : Coups sûrs
1B : Simple 2B : Double 3B : Triple
CC : Coups de circuit P : Points marqués PP : Points produits
MOY : Moyenne au bâton PUIS : Moyenne de puissance RAB : Retrait au bâton
BB : But sur balle SAC : Sacrifice BSAC : Ballon sacrifice
FA : Frappeur atteint PSB : Moyenne de présence sur les buts LSB : Laissez sur les buts
BV : Buts volés RV : Retrait sur vol de but E : Erreurs

Saison Régulière

Joueur PJ V D S ML CS P PM BB RAB CC FA MPM
Christophe Tanguay 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antoine Dumas 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
daven guay 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Émile Genilas 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gabriel dumais-laporte 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jimmy Lacasse 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mack godbout 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
samuel girard 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
steven guillemette 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
felix blais-simard 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antony lemieux 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre Boutin 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pier-olivier poirier 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maxime Garon 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jonathan Pelletier 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sofia Guillot 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Séries

Joueur PJ V D S ML CS P PM BB RAB CC FA MPM
Christophe Tanguay 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
daven guay 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Émile Genilas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gabriel dumais-laporte 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jimmy Lacasse 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mack godbout 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
samuel girard 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
steven guillemette 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
felix blais-simard 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antony lemieux 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires D : Défaites
S : Sauvetage ML : Manches lancées CS : Coups sûrs
P : Points accordés PM : Points mérités BB : Buts sur balle
RAB : Retrait au bâton CC : Coups de circuit FA : Frappeurs atteints
MPM : Moyenne de points mérités