Reseau Sports Adultes

Rockies - Balle-Donnée Québec/Lévis > Balle-Donnée - Masculin (quebec_levis)



Rockies

Balle-Donnée - Masculin (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe

Ligue du vendredi/dimanche

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Rockies 10 4 6 0 0 18 188 221 -33 0.400 2D 4-6-0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Numero Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
0 Keven Blain 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Samuel Racine 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Maxime Turgeon-Paré 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Normand Leblond 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Vincent Morin 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Steven Vézina 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 alexandre roy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Mathieu Chabot 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 hendrick blain 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Pierre-Luc Primeau 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Marc Leblond 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jean-Mathieu Blain 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Yann Napier 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Alex Dupont 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Loucas Blain 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Jean-Pierre Leblond 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Maxime Castonguay 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Tristan Blain 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Félix-Antoine Aubé 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Joe Chabot 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Séries

Numero Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
0 Tristan Blain 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Marc Leblond 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Samuel Racine 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Normand Leblond 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Maxime Turgeon-Paré 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Pierre-Luc Primeau 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Vincent Morin 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Joe Chabot 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Loucas Blain 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Mathieu Chabot 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Jean-Pierre Leblond 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jean-Mathieu Blain 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées AB : Apparition au bâton CS : Coups sûrs
1B : Simple 2B : Double 3B : Triple
CC : Coups de circuit P : Points marqués PP : Points produits
MOY : Moyenne au bâton PUIS : Moyenne de puissance RAB : Retrait au bâton
BB : But sur balle SAC : Sacrifice BSAC : Ballon sacrifice
FA : Frappeur atteint PSB : Moyenne de présence sur les buts LSB : Laissez sur les buts
BV : Buts volés RV : Retrait sur vol de but E : Erreurs

Saison Régulière

Joueur PJ V D S ML CS P PM BB RAB CC FA MPM
Alex Dupont 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Pierre Leblond 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yann Napier 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tristan Blain 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
hendrick blain 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
alexandre roy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Steven Vézina 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keven Blain 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maxime Castonguay 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Félix-Antoine Aubé 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Séries

Joueur PJ V D S ML CS P PM BB RAB CC FA MPM
Jean-Pierre Leblond 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tristan Blain 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires D : Défaites
S : Sauvetage ML : Manches lancées CS : Coups sûrs
P : Points accordés PM : Points mérités BB : Buts sur balle
RAB : Retrait au bâton CC : Coups de circuit FA : Frappeurs atteints
MPM : Moyenne de points mérités