Reseau Sports Adultes

Balls Out - Balle-Donnée Québec/Lévis > Balle-Donnée - Masculin (quebec_levis)



Ball's Out

Balle-Donnée - Masculin (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe

Semaine 1-5
Semaine 6-12

Ligue du vendredi/dimanche Division A

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Ball's Out 5 1 4 0 0 7 92 103 -11 0.200 1D 1-4-0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Ligue du vendredi/dimanche Division A

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Ball's Out 7 3 2 1 1 13 131 121 10 0.429 2V 3-3-1

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
Antony lemieux 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dany bilodeau 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
daven guay 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jonathan lacasse 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
steven guillemette 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mack godbout 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jimmy Lacasse 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Émile Genilas 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jonathan Pelletier 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
samuel girard 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karyane Dion 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christophe Tanguay 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ti luc 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
felix blais-simard 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gabriel dumais-laporte 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
simon lafontaine 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
megan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Séries

Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
Karyane Dion 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
felix blais-simard 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
samuel girard 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
daven guay 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jimmy Lacasse 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Émile Genilas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mack godbout 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antony lemieux 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
steven guillemette 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gabriel dumais-laporte 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées AB : Apparition au bâton CS : Coups sûrs
1B : Simple 2B : Double 3B : Triple
CC : Coups de circuit P : Points marqués PP : Points produits
MOY : Moyenne au bâton PUIS : Moyenne de puissance RAB : Retrait au bâton
BB : But sur balle SAC : Sacrifice BSAC : Ballon sacrifice
FA : Frappeur atteint PSB : Moyenne de présence sur les buts LSB : Laissez sur les buts
BV : Buts volés RV : Retrait sur vol de but E : Erreurs