Reseau Sports Adultes

Le 87 Honda Degiro - Balle-Donnée Québec/Lévis > Balle-Donnée - Masculin (quebec_levis)



Le 87 Honda Degiro

Balle-Donnée - Masculin (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe

Semaine 7-11
Semaine 1-6

Ligue du mardi (Rive-Sud) Division B

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Le 87 Honda Degiro 5 3 2 0 0 11 116 111 5 0.600 1V 3-2-0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Ligue du mardi (Rive-Sud) Division C

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Le 87 Honda Degiro 6 4 1 1 0 15 133 102 31 0.667 2V 4-1-0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Numero Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
0 gabriel lafontaine 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Pierre-Luc Blais 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Ian Belleau 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Steve roy 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Maxime Corriveau 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Philippe Cote 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Maxime Caron 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 François Lacombe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Jérôme Landry 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Christian Beaudet 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Louis Simard 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Nicolas Asselin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Anthony Pouliot 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Benoit Langlois 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Gabriel Brault 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Simon Robert 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Evens Dassylva 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Guillaume Doucet 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Jonathan Métivier 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Marc-André Lemieux 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Julien Marcotte 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Vincent Lefrancois 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Mike Lavoie 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Steve Gaudreau 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Nicolas Munger 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Jimmy Bedard 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Sébastien Mathieu Ouellet 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Carl Lambert 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Michael Jean 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Patrice Normand 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Séries

Numero Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
0 Jonathan Métivier 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Guillaume Doucet 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Marc-André Lemieux 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Benoit Langlois 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Simon Robert 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Philippe Cote 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Louis Simard 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Christian Beaudet 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Patrice Normand 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Steve Gaudreau 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 gabriel lafontaine 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Jérôme Landry 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées AB : Apparition au bâton CS : Coups sûrs
1B : Simple 2B : Double 3B : Triple
CC : Coups de circuit P : Points marqués PP : Points produits
MOY : Moyenne au bâton PUIS : Moyenne de puissance RAB : Retrait au bâton
BB : But sur balle SAC : Sacrifice BSAC : Ballon sacrifice
FA : Frappeur atteint PSB : Moyenne de présence sur les buts LSB : Laissez sur les buts
BV : Buts volés RV : Retrait sur vol de but E : Erreurs