Reseau Sports Adultes

Wings Drinks - Balle-Donnée Québec/Lévis > Balle-Donnée - Masculin (quebec_levis)



Wings & Drinks

Balle-Donnée - Masculin (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe

Ligue du jeudi (Rive-Sud)

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Wings & Drinks 11 7 3 1 0 26 273 239 34 0.636 4V 7-3-0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Numero Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
0 Pierre Goudreau 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Sébastien Lachance 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Steeve Tremblay 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Mathieu Simard-Lavoie 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Mickael Frongillo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Manuel Charron-Paris 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Steeve McCarvill 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Patrick Gosselin 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Eric Bellavance 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Eric Lord 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Stéphane Lavoie 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Michel Berthiaume 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Hugo Laberge 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Pascal Daigle 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Simon-Pier Tremblay 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Martin Simard 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Félix Paradis 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Jérémie Bérubé 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Séries

Numero Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
28 Steeve McCarvill 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Patrick Gosselin 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Martin Simard 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Mathieu Simard-Lavoie 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Eric Bellavance 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Stéphane Lavoie 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Steeve Tremblay 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Pascal Daigle 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Eric Lord 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Jérémie Bérubé 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Michel Berthiaume 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Sébastien Lachance 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées AB : Apparition au bâton CS : Coups sûrs
1B : Simple 2B : Double 3B : Triple
CC : Coups de circuit P : Points marqués PP : Points produits
MOY : Moyenne au bâton PUIS : Moyenne de puissance RAB : Retrait au bâton
BB : But sur balle SAC : Sacrifice BSAC : Ballon sacrifice
FA : Frappeur atteint PSB : Moyenne de présence sur les buts LSB : Laissez sur les buts
BV : Buts volés RV : Retrait sur vol de but E : Erreurs