Reseau Sports Adultes

Autos Occasions LD - Balle-Donnée Québec/Lévis > Balle-Donnée - Masculin (quebec_levis)



Autos Occasions LD

Balle-Donnée - Masculin (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe

Ligue du jeudi (Rive-Sud)

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Autos Occasions LD 11 3 5 3 0 20 230 251 -21 0.273 3D 3-5-0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Numero Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
69 Dave Pageau 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Alexander Gonzalez 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Charles Rondeau 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Vedran Baboselac 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Dylan St-Gelais Paquet 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Martin Bélanger 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Pierre-Benoit Benard 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 David Lamontagne 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Nicolas Demers 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 William Lamontagne 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Louis-Pierre Godbout 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Séries

Numero Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
69 Dave Pageau 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Alexander Gonzalez 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Charles Rondeau 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Vedran Baboselac 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Dylan St-Gelais Paquet 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Martin Bélanger 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Pierre-Benoit Benard 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 David Lamontagne 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Nicolas Demers 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 William Lamontagne 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Louis-Pierre Godbout 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées AB : Apparition au bâton CS : Coups sûrs
1B : Simple 2B : Double 3B : Triple
CC : Coups de circuit P : Points marqués PP : Points produits
MOY : Moyenne au bâton PUIS : Moyenne de puissance RAB : Retrait au bâton
BB : But sur balle SAC : Sacrifice BSAC : Ballon sacrifice
FA : Frappeur atteint PSB : Moyenne de présence sur les buts LSB : Laissez sur les buts
BV : Buts volés RV : Retrait sur vol de but E : Erreurs