Reseau Sports Adultes

Korazones - Balle-Donnée Québec/Lévis > Balle-Donnée - Mixte (quebec_levis)



Korazones

Balle-Donnée - Mixte (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe

Général
Semaine 1-5
Semaine 6-10

Ligue du jeudi

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D BON TOT
1 Korazones 10 0 10 0 0 10 98 228 -130 0.000 10D 0-10-0 0 10

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
BON : Points bonus obtenus par semaine selon la division jouée TOT : Points totals incluant les PTS et les BON PP : Points pour
PC : Points contre DIFF : Différentiel de points % : Pourcentage de victoire
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Ligue du jeudi Division B

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Korazones 5 0 5 0 0 5 47 121 -74 0.000 5D 0-5-0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Ligue du jeudi Division B

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Korazones 5 0 5 0 0 5 51 107 -56 0.000 5D 0-5-0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Numero Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
37 Denis Ouellet 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Coraly Lavoie 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Marylou Beaulieu-Dallaire 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Alexis Drolet 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Arielle Lavoie 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Kasey Melançon 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Charles-William Bouchard-Bélanger 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Roxanne Moffat 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Kim Lapierre 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Laila Sicard-Payant 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Maude Fortin 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Amanda Roy 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Jacob Blouin 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Catherine Tremblay 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Valérie Rancourt 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Jean-François Roy 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Emile Beaulieu-Dallaire 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Séries

Numero Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
37 Denis Ouellet 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Coraly Lavoie 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Marylou Beaulieu-Dallaire 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Alexis Drolet 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Arielle Lavoie 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Kasey Melançon 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Charles-William Bouchard-Bélanger 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Roxanne Moffat 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Kim Lapierre 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Laila Sicard-Payant 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Maude Fortin 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Amanda Roy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Jacob Blouin 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Catherine Tremblay 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Valérie Rancourt 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Jean-François Roy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Emile Beaulieu-Dallaire 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées AB : Apparition au bâton CS : Coups sûrs
1B : Simple 2B : Double 3B : Triple
CC : Coups de circuit P : Points marqués PP : Points produits
MOY : Moyenne au bâton PUIS : Moyenne de puissance RAB : Retrait au bâton
BB : But sur balle SAC : Sacrifice BSAC : Ballon sacrifice
FA : Frappeur atteint PSB : Moyenne de présence sur les buts LSB : Laissez sur les buts
BV : Buts volés RV : Retrait sur vol de but E : Erreurs

Saison Régulière

Joueur PJ V D S ML CS P PM BB RAB CC FA MPM
Marylou Beaulieu-Dallaire 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roxanne Moffat 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catherine Tremblay 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valérie Rancourt 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charles-William Bouchard-Bélanger 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kim Lapierre 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasey Melançon 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laila Sicard-Payant 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arielle Lavoie 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maude Fortin 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexis Drolet 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jacob Blouin 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coraly Lavoie 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emile Beaulieu-Dallaire 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-François Roy 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Séries

Joueur PJ V D S ML CS P PM BB RAB CC FA MPM
Marylou Beaulieu-Dallaire 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roxanne Moffat 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catherine Tremblay 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valérie Rancourt 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charles-William Bouchard-Bélanger 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kim Lapierre 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasey Melançon 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laila Sicard-Payant 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arielle Lavoie 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maude Fortin 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexis Drolet 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jacob Blouin 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coraly Lavoie 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emile Beaulieu-Dallaire 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-François Roy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires D : Défaites
S : Sauvetage ML : Manches lancées CS : Coups sûrs
P : Points accordés PM : Points mérités BB : Buts sur balle
RAB : Retrait au bâton CC : Coups de circuit FA : Frappeurs atteints
MPM : Moyenne de points mérités