Reseau Sports Adultes

Red Wolves - Balle-Donnée Québec/Lévis > Balle-Donnée - Mixte (quebec_levis)



Red Wolves

Balle-Donnée - Mixte (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe

Ligue du mercredi (Rive-Sud)

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Red Wolves 11 4 5 2 0 21 230 234 -4 0.364 4D 4-5-0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Numero Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
0 Marc-André 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Marc-Antoine Lagacé 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Jerome Diaz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Frédéric Forest 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Noémie Lacroix-Dubois 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 William Proulx-Dubé 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Noémie Godbout 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Fred Lemay 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Maxime Bouchard 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Jean-Simon Dubois 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Oli Robertson 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Elodie Lavertu 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 P-O 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Nicolas Carrier 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Séries

Numero Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
7 Nicolas Carrier 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Oli Robertson 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Elodie Lavertu 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Fred Lemay 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Jean-Simon Dubois 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Maxime Bouchard 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 William Proulx-Dubé 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Frédéric Forest 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Noémie Godbout 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Marc-Antoine Lagacé 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Noémie Lacroix-Dubois 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées AB : Apparition au bâton CS : Coups sûrs
1B : Simple 2B : Double 3B : Triple
CC : Coups de circuit P : Points marqués PP : Points produits
MOY : Moyenne au bâton PUIS : Moyenne de puissance RAB : Retrait au bâton
BB : But sur balle SAC : Sacrifice BSAC : Ballon sacrifice
FA : Frappeur atteint PSB : Moyenne de présence sur les buts LSB : Laissez sur les buts
BV : Buts volés RV : Retrait sur vol de but E : Erreurs