Reseau Sports Adultes

ok pneus stanselme - Balle-Donnée Québec/Lévis > Balle-Donnée - Mixte (quebec_levis)



ok pneus st-anselme

Balle-Donnée - Mixte (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe

Ligue du mercredi (Rive-Sud)

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D
1 ok pneus st-anselme 11 7 4 0 0 25 255 221 34 0.636 1D 7-4-0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
Maxime simoneau-gosselin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ina Fortin 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-simon Cummings 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dave Gilbert 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sébastien Tremblay 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vincent Lebel 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicolas Roy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guillaume Pierre Pelletier 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marc-André Bouchard 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marc-Jacob Garneau 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jonathan Lacasse 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mathieu Nadeau 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olivier Fréchette 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francis Nadeau 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chloé Benguigui 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marianne Ouellet 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sandra lessard 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bernard Fortin 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Séries

Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
Chloé Benguigui 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ina Fortin 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sébastien Tremblay 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dave Gilbert 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicolas Roy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mathieu Nadeau 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marianne Ouellet 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francis Nadeau 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olivier Fréchette 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bernard Fortin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vincent Lebel 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jonathan Lacasse 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées AB : Apparition au bâton CS : Coups sûrs
1B : Simple 2B : Double 3B : Triple
CC : Coups de circuit P : Points marqués PP : Points produits
MOY : Moyenne au bâton PUIS : Moyenne de puissance RAB : Retrait au bâton
BB : But sur balle SAC : Sacrifice BSAC : Ballon sacrifice
FA : Frappeur atteint PSB : Moyenne de présence sur les buts LSB : Laissez sur les buts
BV : Buts volés RV : Retrait sur vol de but E : Erreurs