Reseau Sports Adultes

Les Coqs - Balle-Donnée Québec/Lévis > Balle-Donnée - Mixte (quebec_levis)



Les Coqs

Balle-Donnée - Mixte (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe

Ligue du Jeudi (Rive-Sud)

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les Coqs 11 5 4 2 0 23 237 197 40 0.455 1D 5-4-0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Numero Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
21 Frédéric Forest 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 zJeremie Caron 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Benjamin Malo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Sophie Lefebvre 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 zElodie Pouliot 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Maxime Bradette 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Kevin Boissonneault 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Jacob Pouliot 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Gabriella Crosland 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Jean-Simon Dubois 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Marc-Olivier Houle 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Christian Milette 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Noémie Lacroix-Dubois 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Fred Lemay 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Louis-Philippe Beaulieu 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Séries

Numero Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
41 Jacob Pouliot 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Louis-Philippe Beaulieu 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Benjamin Malo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Noémie Lacroix-Dubois 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Fred Lemay 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Kevin Boissonneault 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Jean-Simon Dubois 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Christian Milette 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Marc-Olivier Houle 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Frédéric Forest 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Sophie Lefebvre 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées AB : Apparition au bâton CS : Coups sûrs
1B : Simple 2B : Double 3B : Triple
CC : Coups de circuit P : Points marqués PP : Points produits
MOY : Moyenne au bâton PUIS : Moyenne de puissance RAB : Retrait au bâton
BB : But sur balle SAC : Sacrifice BSAC : Ballon sacrifice
FA : Frappeur atteint PSB : Moyenne de présence sur les buts LSB : Laissez sur les buts
BV : Buts volés RV : Retrait sur vol de but E : Erreurs