Reseau Sports Adultes

Nationals - Balle-Donnée Québec/Lévis > Balle-Donnée - Féminin Les Simones (quebec_levis)



Nationals

Balle-Donnée - Féminin Les Simones (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe

Semaine 1-5
6-9 (Division A)

Ligue du mercredi Division A

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Nationals 5 3 2 0 0 11 117 88 29 0.600 1D 3-2-0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Ligue du mercredi Division A

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Nationals 4 4 0 0 0 12 86 51 35 1.000 4V 4-0-0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
Frédérique Blier 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Isabelle Rivard 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daphnée Gélinas 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Élisabeth Diguer 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ariane Aubin 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annie Landry 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marie-Daniele Dube 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annie Pelletier 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marie-Noëlle Simard 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeanne Chouinard 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jessica Bérubé 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Florence Bouchard 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Noémie Côté 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Katy Bergeron 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Myriam Fortier 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sophie Charbonneau 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amélie Lemay 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laurence Cournoyer 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raphaelle Bechette 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valérie Senecal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Penelope Gelinas 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Séries

Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
Laurence Cournoyer 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daphnée Gélinas 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marie-Noëlle Simard 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ariane Aubin 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frédérique Blier 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amélie Lemay 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Isabelle Rivard 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annie Landry 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Noémie Côté 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raphaelle Bechette 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Katy Bergeron 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marie-Daniele Dube 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Penelope Gelinas 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jessica Bérubé 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Séries (si nécessaire)

Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
Penelope Gelinas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daphnée Gélinas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frédérique Blier 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ariane Aubin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amélie Lemay 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raphaelle Bechette 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Noémie Côté 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marie-Daniele Dube 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Katy Bergeron 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jessica Bérubé 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées AB : Apparition au bâton CS : Coups sûrs
1B : Simple 2B : Double 3B : Triple
CC : Coups de circuit P : Points marqués PP : Points produits
MOY : Moyenne au bâton PUIS : Moyenne de puissance RAB : Retrait au bâton
BB : But sur balle SAC : Sacrifice BSAC : Ballon sacrifice
FA : Frappeur atteint PSB : Moyenne de présence sur les buts LSB : Laissez sur les buts
BV : Buts volés RV : Retrait sur vol de but E : Erreurs