Reseau Sports Adultes

LÉquipe de Basket À Gui - Basketball Québec/Lévis > Basketball - Masculin (quebec_levis)



L’Équipe de Basket À Gui?

Basketball - Masculin (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe

Semaine 1-5
Semaine 6-10

Ligue du jeudi Division A

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D FD
1 L’Équipe de Basket À Gui? 5 2 3 0 0 9 283 327 -44 0.400 1V 2-3-0 0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties
FD : Faute disqualificative

Ligue du jeudi Division A

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D FD
1 L’Équipe de Basket À Gui? 5 3 2 0 0 11 346 344 2 0.600 1V 3-2-0 0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties
FD : Faute disqualificative

Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Numero Joueur PJ 2PTS 3PTS 3PG PTS PTS/PJ LF LFT LFT% FT FAS FD
10 Eli kabulo Mbayo 10 37 27 2.70 175 17.50 20 2 1000% 0 0 0
32 Benjamin Pelletier 9 32 5 0.56 89 9.89 10 1 1000% 0 0 0
1 Christopher Bukasa-Mutombo 7 31 0 0.00 78 11.14 16 0 0 0 0 0
12 Guillaume Landry 7 21 9 1.29 75 10.71 6 0 0 0 0 0
41 Éric Martin 8 5 5 0.63 30 3.75 5 0 0 0 0 0
14 Emouna Azika 1 8 3 3.00 25 25.00 0 0 0 0 0 0
38 Jonathan Wright 5 9 1 0.20 21 4.20 0 0 0 0 0 0
0 Micaël Carbonneau 3 7 2 0.67 20 6.67 0 0 0 0 0 0
0 Regis Mulindangabo 2 8 0 0.00 17 8.50 1 0 0 0 0 0
0 Brett Suarez 2 7 0 0.00 15 7.50 1 0 0 0 0 0
40 Manu Soku 1 5 1 1.00 15 15.00 2 0 0 0 0 0
0 Amour Assoume Mendene 2 5 0 0.00 13 6.50 3 0 0 0 0 0
0 Frédéric Gauthier 1 2 3 3.00 13 13.00 0 0 0 0 0 0
4 David Trépanier 8 5 0 0.00 10 1.25 0 0 0 0 0 0
13 Boris Djeki 7 4 0 0.00 9 1.29 1 0 0 0 0 0
30 Jay Harlan 4 2 0 0.00 6 1.50 2 1 200% 0 0 0
14 Charles Fréchette 2 2 0 0.00 4 2.00 0 0 0 0 0 0
0 Asukulu Msambya 1 0 1 1.00 3 3.00 0 0 0 0 0 0

Séries

Numero Joueur PJ 2PTS 3PTS 3PG PTS PTS/PJ LF LFT LFT% FT FAS FD
10 Eli kabulo Mbayo 2 5 9 4.50 41 20.50 4 0 0 0 0 0
1 Christopher Bukasa-Mutombo 2 8 0 0.00 26 13.00 10 0 0 0 0 0
12 Guillaume Landry 2 5 3 1.50 20 10.00 1 0 0 0 0 0
32 Benjamin Pelletier 2 8 0 0.00 17 8.50 1 0 0 0 0 0
0 Micaël Carbonneau 2 5 1 0.50 15 7.50 2 0 0 0 0 0
38 Jonathan Wright 1 2 0 0.00 4 4.00 0 0 0 0 0 0
41 Éric Martin 2 0 0 0.00 3 1.50 3 0 0 0 0 0
4 David Trépanier 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
13 Boris Djeki 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
0 Regis Mulindangabo 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées 2PTS : 2 points 3PTS : 3 points
3PG : Moyenne de 3 points par partie PTS : Points PTS/PJ : Moyenne de points par partie
LF : Nombre de lancers francs réussis LFT : Nombre de lancers francs tentés LFT% : Pourcentage de réussite de lancer franc
FT : Faute technique FAS : Faute anti-sportive FD : Faute discaliquative