Reseau Sports Adultes

Caribous - Basketball Québec/Lévis > Basketball - Masculin (quebec_levis)



Caribous

Basketball - Masculin (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe

Semaine 1-5
Semaine 6-10

Ligue du jeudi Division B

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D FD
1 Caribous 5 2 3 0 0 9 305 322 -17 0.400 2D 2-3-0 0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties
FD : Faute disqualificative

Ligue du jeudi Division B

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D FD
1 Caribous 5 3 2 0 0 11 313 318 -5 0.600 1V 3-2-0 0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties
FD : Faute disqualificative

Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Numero Joueur PJ 2PTS 3PTS 3PG PTS PTS/PJ LF LFT LFT% FT FAS FD
10 Salim Yaye 9 52 10 1.11 164 18.22 30 0 0 0 0 0
0 Frédérick Vézina 10 46 3 0.30 128 12.80 27 0 0 1 0 0
24 Michael Rousseau 10 20 9 0.90 70 7.00 3 0 0 0 0 0
0 Guillaume Lavergne 4 23 5 1.25 70 17.50 9 0 0 0 0 0
17 Blaise Giguère-de Carufel 10 22 0 0.00 49 4.90 5 0 0 0 0 0
44 Vincent Fortin 7 10 6 0.86 42 6.00 4 0 0 0 0 0
0 François Robitaille 5 7 3 0.60 25 5.00 2 0 0 0 0 0
83 Guillaume Vezina 8 11 0 0.00 23 2.88 1 0 0 0 0 0
15 Jean-Sébastien Lemieux 8 7 1 0.13 20 2.50 3 0 0 0 0 0
0 Pierre-François Tremblay Labrecque 1 7 1 1.00 19 19.00 2 0 0 0 0 0
0 Pascal Ratthe 1 6 0 0.00 17 17.00 5 0 0 0 0 0
0 Lionel Laune 1 1 3 3.00 11 11.00 0 0 0 0 0 0
0 Lucas Arial 1 3 1 1.00 10 10.00 1 0 0 0 0 0
0 Patrick Couture 1 2 0 0.00 4 4.00 0 0 0 0 0 0

Séries

Numero Joueur PJ 2PTS 3PTS 3PG PTS PTS/PJ LF LFT LFT% FT FAS FD
10 Salim Yaye 1 6 2 2.00 21 21.00 3 0 0 0 0 0
0 Guillaume Lavergne 1 8 1 1.00 21 21.00 2 0 0 0 0 0
17 Blaise Giguère-de Carufel 1 5 0 0.00 10 10.00 0 0 0 0 0 0
0 Frédérick Vézina 1 4 0 0.00 8 8.00 0 0 0 0 0 0
83 Guillaume Vezina 1 2 0 0.00 4 4.00 0 0 0 0 0 0
44 Vincent Fortin 1 0 0 0.00 2 2.00 2 0 0 0 0 0
15 Jean-Sébastien Lemieux 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0

Séries (si nécessaire)

Numero Joueur PJ 2PTS 3PTS 3PG PTS PTS/PJ LF LFT LFT% FT FAS FD
10 Salim Yaye 2 19 2 1.00 52 26.00 8 0 0 0 0 0
17 Blaise Giguère-de Carufel 2 8 0 0.00 19 9.50 3 0 0 0 0 0
0 Frédérick Vézina 2 6 1 0.50 17 8.50 2 0 0 0 0 0
44 Vincent Fortin 2 3 3 1.50 15 7.50 0 0 0 0 0 0
83 Guillaume Vezina 2 4 0 0.00 13 6.50 5 0 0 0 0 0
0 Lionel Laune 2 1 1 0.50 5 2.50 0 0 0 0 0 0
24 Michael Rousseau 2 2 0 0.00 5 2.50 1 0 0 0 0 0
15 Jean-Sébastien Lemieux 2 0 0 0.00 1 0.50 1 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées 2PTS : 2 points 3PTS : 3 points
3PG : Moyenne de 3 points par partie PTS : Points PTS/PJ : Moyenne de points par partie
LF : Nombre de lancers francs réussis LFT : Nombre de lancers francs tentés LFT% : Pourcentage de réussite de lancer franc
FT : Faute technique FAS : Faute anti-sportive FD : Faute discaliquative