Reseau Sports Adultes

Too hot to handle - Basketball Québec/Lévis > Basketball - Masculin (quebec_levis)



Too hot to handle

Basketball - Masculin (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe

Semaine 1-4
Semaine 5-10

Ligue du lundi Division A

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D FD
1 Too hot to handle 4 2 2 0 0 8 299 220 79 0.500 2D 2-2-0 0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties
FD : Faute disqualificative

Ligue du lundi Division A

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D FD
1 Too hot to handle 6 3 3 0 0 12 386 400 -14 0.500 2D 3-3-0 0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties
FD : Faute disqualificative

Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Numero Joueur PJ 2PTS 3PTS 3PG PTS PTS/PJ LF LFT LFT% FT FAS FD
13 Phil Veilleux 9 24 7 0.78 93 10.33 24 0 0 0 0 0
25 Anthony Vachon 8 36 0 0.00 77 9.63 5 0 0 0 0 0
40 Francis Mathieu 8 30 4 0.50 77 9.63 5 0 0 0 0 0
6 Alexandre Gagnon 9 31 3 0.33 76 8.44 5 0 0 0 0 0
14 Philippe Roy-Moreau 9 24 7 0.78 72 8.00 3 0 0 0 0 0
11 Francis Yelle 8 10 13 1.63 69 8.63 10 0 0 0 0 0
9 Mathieu Lapointe 5 18 7 1.40 61 12.20 4 0 0 0 0 0
3 Michael Pelletier 8 12 0 0.00 37 4.63 13 0 0 0 0 0
8 Antoine Frédérick 9 13 1 0.11 34 3.78 5 0 0 0 0 0
17 William Jones 6 7 3 0.50 25 4.17 2 0 0 1 0 0

Séries

Numero Joueur PJ 2PTS 3PTS 3PG PTS PTS/PJ LF LFT LFT% FT FAS FD
40 Francis Mathieu 2 20 0 0.00 45 22.50 5 0 0 0 0 0
25 Anthony Vachon 2 11 0 0.00 28 14.00 6 0 0 0 0 0
3 Michael Pelletier 2 9 0 0.00 23 11.50 5 0 0 0 0 0
13 Phil Veilleux 2 3 4 2.00 20 10.00 2 0 0 0 0 0
8 Antoine Frédérick 2 3 0 0.00 6 3.00 0 0 0 0 0 0
9 Mathieu Lapointe 1 2 0 0.00 5 5.00 1 0 0 0 0 0
6 Alexandre Gagnon 1 2 0 0.00 4 4.00 0 0 0 0 0 0
11 Francis Yelle 2 2 0 0.00 4 2.00 0 0 0 1 0 0
17 William Jones 1 0 1 1.00 4 4.00 1 0 0 0 0 0
14 Philippe Roy-Moreau 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0

Séries (si nécessaire)

Numero Joueur PJ 2PTS 3PTS 3PG PTS PTS/PJ LF LFT LFT% FT FAS FD
40 Francis Mathieu 1 9 3 3.00 28 28.00 1 0 0 0 0 0
25 Anthony Vachon 1 7 0 0.00 14 14.00 0 0 0 0 0 0
9 Mathieu Lapointe 1 1 2 2.00 8 8.00 0 0 0 0 0 0
8 Antoine Frédérick 1 2 0 0.00 5 5.00 1 0 0 0 0 0
6 Alexandre Gagnon 1 2 0 0.00 4 4.00 0 0 0 0 0 0
13 Phil Veilleux 1 1 0 0.00 2 2.00 0 0 0 0 0 0
11 Francis Yelle 1 0 0 0.00 1 1.00 1 0 0 0 0 0
3 Michael Pelletier 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées 2PTS : 2 points 3PTS : 3 points
3PG : Moyenne de 3 points par partie PTS : Points PTS/PJ : Moyenne de points par partie
LF : Nombre de lancers francs réussis LFT : Nombre de lancers francs tentés LFT% : Pourcentage de réussite de lancer franc
FT : Faute technique FAS : Faute anti-sportive FD : Faute discaliquative