Reseau Sports Adultes

Flying Monkeys - Basketball Québec/Lévis > Basketball - Masculin (quebec_levis)



Flying Monkeys

Basketball - Masculin (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe

Semaine 1-4
Semaine 5-10

Ligue du lundi Division B

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D FD
1 Flying Monkeys 4 3 1 0 0 10 256 216 40 0.750 3V 3-1-0 0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties
FD : Faute disqualificative

Ligue du lundi Division B

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D FD
1 Flying Monkeys 6 2 3 0 1 9 310 388 -78 0.333 1D 2-4-0 0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties
FD : Faute disqualificative

Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Numero Joueur PJ 2PTS 3PTS 3PG PTS PTS/PJ LF LFT LFT% FT FAS FD
0 Louis-Étienne Cazelais 4 28 8 2.00 87 21.75 7 0 0 0 0 0
15 Loic Chateauvert 7 25 4 0.57 70 10.00 8 0 0 0 0 0
28 Dominic Giguère 10 7 12 1.20 54 5.40 4 0 0 0 0 0
13 Félix Michaud 8 1 17 2.13 53 6.63 0 0 0 0 0 0
25 Yuan Laplante 7 20 1 0.14 45 6.43 2 0 0 0 0 0
0 William Cazelais 9 8 6 0.67 34 3.78 0 0 0 0 0 0
1 Matthew Laplante 6 7 5 0.83 32 5.33 3 0 0 0 0 0
5 Nathan Berthiaume 7 12 0 0.00 28 4.00 4 0 0 0 0 0
93 Charles Beauchamp 5 2 5 1.00 22 4.40 3 0 0 0 0 0
69 Alexandre Belair 4 3 1 0.25 9 2.25 0 0 0 0 0 0
0 Alexis Lavoie 1 1 1 1.00 5 5.00 0 0 0 0 0 0
2 Justin Philip 1 1 0 0.00 2 2.00 0 0 0 0 0 0
95 Jérôme Couture 3 1 0 0.00 2 0.67 0 0 0 0 0 0
23 Mathis Salvano 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0

Séries

Numero Joueur PJ 2PTS 3PTS 3PG PTS PTS/PJ LF LFT LFT% FT FAS FD
15 Loic Chateauvert 2 8 5 2.50 38 19.00 7 0 0 0 0 0
0 Louis-Étienne Cazelais 2 9 3 1.50 30 15.00 3 0 0 0 0 0
25 Yuan Laplante 1 2 4 4.00 16 16.00 0 0 0 0 0 0
5 Nathan Berthiaume 1 5 1 1.00 16 16.00 3 0 0 0 0 0
13 Félix Michaud 2 0 5 2.50 15 7.50 0 0 0 0 0 0
1 Matthew Laplante 1 2 2 2.00 14 14.00 4 0 0 0 0 0
93 Charles Beauchamp 2 0 2 1.00 6 3.00 0 0 0 0 0 0
95 Jérôme Couture 2 0 0 0.00 3 1.50 3 0 0 0 0 0
28 Dominic Giguère 2 1 0 0.00 2 1.00 0 0 0 0 0 0
69 Alexandre Belair 2 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
0 William Cazelais 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0

Séries (si nécessaire)

Numero Joueur PJ 2PTS 3PTS 3PG PTS PTS/PJ LF LFT LFT% FT FAS FD
25 Yuan Laplante 1 4 0 0.00 15 15.00 7 0 0 0 0 0
15 Loic Chateauvert 1 2 2 2.00 11 11.00 1 0 0 0 0 0
23 Mathis Salvano 1 2 1 1.00 8 8.00 1 0 0 0 0 0
28 Dominic Giguère 1 2 1 1.00 7 7.00 0 0 0 0 0 0
13 Félix Michaud 1 0 2 2.00 6 6.00 0 0 0 0 0 0
69 Alexandre Belair 1 3 0 0.00 6 6.00 0 0 0 0 0 0
93 Charles Beauchamp 1 1 0 0.00 2 2.00 0 0 0 0 0 0
5 Nathan Berthiaume 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées 2PTS : 2 points 3PTS : 3 points
3PG : Moyenne de 3 points par partie PTS : Points PTS/PJ : Moyenne de points par partie
LF : Nombre de lancers francs réussis LFT : Nombre de lancers francs tentés LFT% : Pourcentage de réussite de lancer franc
FT : Faute technique FAS : Faute anti-sportive FD : Faute discaliquative