Reseau Sports Adultes

FTB - Basketball Québec/Lévis > Basketball - Masculin (quebec_levis)



FTB

Basketball - Masculin (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe


Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Joueur PJ 2PTS 3PTS 3PG PTS PTS/PJ LF LFT LFT% FT FAS FD
Félix Laberge 6 38 6 1.00 100 16.67 6 0 0 0 0 0
Alpha Daouda Fofana 5 31 7 1.40 87 17.40 4 0 0 0 0 0
Michael Larente 6 20 13 2.17 85 14.17 6 0 0 0 0 0
Anthony Gagné 7 12 13 1.86 65 9.29 2 0 0 0 0 0
Vincent Cousineau 9 17 8 0.89 60 6.67 2 0 0 0 0 0
Gabriel Laberge 4 14 6 1.50 53 13.25 7 0 0 0 0 0
Tommy Gagné 5 10 9 1.80 47 9.40 0 0 0 0 0 0
Anthony Breton-Robert 4 17 0 0.00 36 9.00 2 0 0 0 0 0
Simon Bernier Bélanger 5 16 0 0.00 35 7.00 3 0 0 0 0 0
Stéphan Bouffard 7 12 0 0.00 29 4.14 5 0 0 0 0 0
Robin Gibbs 7 7 3 0.43 26 3.71 3 0 0 0 0 0

Séries

Joueur PJ 2PTS 3PTS 3PG PTS PTS/PJ LF LFT LFT% FT FAS FD
Michael Larente 1 0 5 5.00 15 15.00 0 0 0 0 0 0
Robin Gibbs 1 2 2 2.00 11 11.00 1 0 0 0 0 0
Anthony Breton-Robert 1 3 0 0.00 8 8.00 2 0 0 0 0 0
Gabriel Laberge 1 2 1 1.00 8 8.00 1 0 0 0 0 0
Stéphan Bouffard 1 2 1 1.00 7 7.00 0 0 0 0 0 0
Vincent Cousineau 1 2 0 0.00 5 5.00 1 0 0 0 0 0
Simon Bernier Bélanger 1 0 1 1.00 3 3.00 0 0 0 0 0 0
Anthony Gagné 1 0 0 0.00 1 1.00 1 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées 2PTS : 2 points 3PTS : 3 points
3PG : Moyenne de 3 points par partie PTS : Points PTS/PJ : Moyenne de points par partie
LF : Nombre de lancers francs réussis LFT : Nombre de lancers francs tentés LFT% : Pourcentage de réussite de lancer franc
FT : Faute technique FAS : Faute anti-sportive FD : Faute discaliquative