Reseau Sports Adultes

Avocado from Mexico - Flag Football Québec/Lévis > Flag Football - Masculin (quebec_levis)



Avocado from Mexico

Flag Football - Masculin (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe

Ligue du dimanche

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Avocado from Mexico 11 1 9 1 0 14 224 437 -213 0.091 1V 1-9-1

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Numero Joueur PJ PC PT PCT PT/P VGS MOY VGS/P TD INT LNG 10+ 20+ SAC
5 Hugo Boivin 9 70 130 53.8 14.4 904 7 100.4 16 9 45 19 13 5
3 Michael Demers 10 47 84 56 8.4 477 5.7 47.7 10 7 45 11 6 8
8 Benoît Tremblay 11 16 31 51.6 2.8 203 6.5 18.5 2 0 38 1 5 0
87 Christophe Nadeau 9 13 30 43.3 3.3 124 4.1 13.8 2 3 20 6 1 2
17 Nathan Lessard 10 1 1 100 0.1 11 11 1.1 0 1 11 1 0 0

Séries

Numero Joueur PJ PC PT PCT PT/P VGS MOY VGS/P TD INT LNG 10+ 20+ SAC
5 Hugo Boivin 3 56 78 71.8 26 774 9.9 258 19 2 45 18 11 1
3 Michael Demers 3 4 4 100 1.3 76 19 25.3 0 0 39 1 2 0

Saison Régulière

Numero Joueur PJ TENT TENT/P VGS MOY VGS/P TD LNG 10+ 20+
17 Nathan Lessard 10 1 0.1 20 20 2 0 20 0 1
8 Benoît Tremblay 11 5 0.5 38 7.6 3.5 1 13 2 0
94 Édouard Garon 10 1 0.1 20 20 2 1 20 0 1
5 Hugo Boivin 9 9 1 70 7.8 7.8 0 35 1 1
13 Alex Dulude 9 2 0.2 11 5.5 1.2 0 10 1 0
3 Michael Demers 10 15 1.5 126 8.4 12.6 0 20 3 2
35 Nicolas Bedard 11 1 0.1 4 4 0.4 0 4 0 0
87 Christophe Nadeau 9 2 0.2 9 4.5 1 0 14 1 0
19 William Nadeau 9 1 0.1 2 2 0.2 0 2 0 0
2 Samuel Mathieu-cloutier 9 6 0.7 24 4 2.7 0 11 1 0
0 Mathieu CNDF 1 1 1 7 7 7 0 7 0 0

Séries

Numero Joueur PJ TENT TENT/P VGS MOY VGS/P TD LNG 10+ 20+
5 Hugo Boivin 3 5 1.7 43 8.6 14.3 0 16 1 0
3 Michael Demers 3 6 2 32 5.3 10.7 2 15 2 0

Saison Régulière

Numero Joueur PJ REC VGS MOY VGS/P TD LNG 10+ 20+
17 Nathan Lessard 10 9 82 9.1 8.2 0 24 3 1
8 Benoît Tremblay 11 13 82 6.3 7.5 3 15 3 0
94 Édouard Garon 10 8 105 13.1 10.5 1 38 1 2
6 Laurent Premont 11 16 124 7.8 11.3 2 22 3 1
10 mathieu masse 10 6 109 18.2 10.9 1 45 2 2
13 Alex Dulude 9 3 54 18 6 0 27 2 1
3 Michael Demers 10 7 56 8 5.6 2 21 1 1
35 Nicolas Bedard 11 27 362 13.4 32.9 5 45 4 7
87 Christophe Nadeau 9 4 34 8.5 3.8 0 12 2 0
19 William Nadeau 9 25 404 16.2 44.9 11 45 10 7
2 Samuel Mathieu-cloutier 9 12 200 16.7 22.2 4 45 4 3
99 Mathieu Cauchon-Beauséjour 9 10 67 6.7 7.4 1 11 1 0
1 Louis-Gabriel Kendirgi 9 1 8 8 0.9 0 8 0 0
0 Mathieu CNDF 1 2 24 12 24 0 14 2 0

Séries

Numero Joueur PJ REC VGS MOY VGS/P TD LNG 10+ 20+
17 Nathan Lessard 3 13 202 15.5 67.3 6 45 3 4
8 Benoît Tremblay 3 7 90 12.9 30 1 45 1 1
5 Hugo Boivin 3 1 5 5 1.7 0 5 0 0
10 mathieu masse 3 4 55 13.8 18.3 1 22 2 1
3 Michael Demers 3 15 135 9 45 2 18 7 0
35 Nicolas Bedard 3 4 98 24.5 32.7 2 39 2 2
87 Christophe Nadeau 3 4 85 21.3 28.3 1 41 0 2
19 William Nadeau 3 5 88 17.6 29.3 2 33 2 2
2 Samuel Mathieu-cloutier 3 1 16 16 5.3 1 16 1 0
99 Mathieu Cauchon-Beauséjour 3 6 76 12.7 25.3 3 45 1 1

Saison Régulière

Numero Joueur PJ SAC INT TD/INT
17 Nathan Lessard 10 2 2 0
8 Benoît Tremblay 11 1 1 0
94 Édouard Garon 10 3 2 1
5 Hugo Boivin 9 0 1 0
6 Laurent Premont 11 1 0 0
10 mathieu masse 10 0 1 0
13 Alex Dulude 9 1 0 0
3 Michael Demers 10 1 1 0
35 Nicolas Bedard 11 0 5 0
87 Christophe Nadeau 9 0 0 0
19 William Nadeau 9 0 2 0
2 Samuel Mathieu-cloutier 9 0 0 0
99 Mathieu Cauchon-Beauséjour 9 0 0 0
1 Louis-Gabriel Kendirgi 9 0 0 0
0 Mathieu CNDF 1 0 0 0

Séries

Numero Joueur PJ SAC INT TD/INT
17 Nathan Lessard 3 0 0 0
8 Benoît Tremblay 3 0 0 0
94 Édouard Garon 2 4 0 0
5 Hugo Boivin 3 0 0 0
6 Laurent Premont 3 0 0 0
10 mathieu masse 3 0 0 0
13 Alex Dulude 2 0 0 0
3 Michael Demers 3 0 3 0
35 Nicolas Bedard 3 0 0 0
87 Christophe Nadeau 3 0 0 0
19 William Nadeau 3 0 0 0
2 Samuel Mathieu-cloutier 3 0 0 0
99 Mathieu Cauchon-Beauséjour 3 0 0 0
1 Louis-Gabriel Kendirgi 3 0 0 0

Saison Régulière

Numero Joueur PJ
17 Nathan Lessard 10
8 Benoît Tremblay 11
94 Édouard Garon 10
5 Hugo Boivin 9
6 Laurent Premont 11
10 mathieu masse 10
13 Alex Dulude 9
3 Michael Demers 10
35 Nicolas Bedard 11
87 Christophe Nadeau 9
19 William Nadeau 9
2 Samuel Mathieu-cloutier 9
99 Mathieu Cauchon-Beauséjour 9
1 Louis-Gabriel Kendirgi 9
0 Mathieu CNDF 1

Séries

Numero Joueur PJ
17 Nathan Lessard 3
8 Benoît Tremblay 3
94 Édouard Garon 2
5 Hugo Boivin 3
6 Laurent Premont 3
10 mathieu masse 3
13 Alex Dulude 2
3 Michael Demers 3
35 Nicolas Bedard 3
87 Christophe Nadeau 3
19 William Nadeau 3
2 Samuel Mathieu-cloutier 3
99 Mathieu Cauchon-Beauséjour 3
1 Louis-Gabriel Kendirgi 3

Légendes
PJ : Parties jouées PT : Passe de touchés TREC : Nombre de touchés par réception
TSOL : Nombre de touchés au sol