Reseau Sports Adultes

Les Esturgeons Souverainistes - Flag Football Québec/Lévis > Flag Football - Masculin (quebec_levis)



Les Esturgeons Souverainistes

Flag Football - Masculin (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe

Ligue du dimanche

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les Esturgeons Souverainistes 11 4 6 1 0 20 282 421 -139 0.364 1D 4-6-1

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Numero Joueur PJ TENT TENT/P VGS MOY VGS/P TD LNG 10+ 20+
7 Alexandre Poulin 10 1 0.1 2 2 0.2 0 2 0 0
18 Charles Côté 10 3 0.3 30 10 3 0 12 2 0
11 Jean-Gabriel Turgeon 9 3 0.3 11 3.7 1.2 0 6 0 0
93 Vincent Bélanger 9 5 0.6 43 8.6 4.8 1 14 1 0
0 Samuel Gendron 10 13 1.3 99 7.6 9.9 0 18 4 0
0 Antoine Marcoux 9 5 0.6 54 10.8 6 0 22 2 1
0 Tomy Gonthier 5 7 1.4 38 5.4 7.6 0 9 0 0
0 Leandre Lavoie-Hudon 11 11 1 121 11 11 2 34 2 2
0 Jean Gonthier 9 6 0.7 75 12.5 8.3 0 21 1 2

Séries

Numero Joueur PJ TENT TENT/P VGS MOY VGS/P TD LNG 10+ 20+
0 Maxime Beaulieu 1 1 1 13 13 13 0 13 1 0
0 Samuel Gendron 1 2 2 14 7 14 0 12 1 0
0 Alexandre Marcoux 1 1 1 13 13 13 0 13 1 0

Saison Régulière

Numero Joueur PJ REC VGS MOY VGS/P TD LNG 10+ 20+
7 Alexandre Poulin 10 13 114 8.8 11.4 4 50 0 1
18 Charles Côté 10 47 502 10.7 50.2 10 40 15 5
11 Jean-Gabriel Turgeon 9 1 3 3 0.3 0 3 0 0
0 Maxime Beaulieu 6 6 97 16.2 16.2 2 45 1 2
6 Samuel Perreault 11 15 103 6.9 9.4 2 18 5 0
93 Vincent Bélanger 9 11 143 13 15.9 2 30 2 3
0 William Couture 5 5 37 7.4 7.4 0 10 2 0
0 Samuel Gendron 10 10 55 5.5 5.5 1 11 1 0
0 Antoine Marcoux 9 28 285 10.2 31.7 4 45 7 3
0 Tomy Gonthier 5 1 17 17 3.4 0 17 1 0
0 Alexandre Marcoux 8 31 299 9.6 37.4 2 43 8 2
0 Leandre Lavoie-Hudon 11 9 53 5.9 4.8 0 11 1 0
0 Jean Gonthier 9 3 51 17 5.7 1 35 0 1

Séries

Numero Joueur PJ REC VGS MOY VGS/P TD LNG 10+ 20+
69 Ludovic Babineau 1 1 10 10 10 0 10 1 0
0 Maxime Beaulieu 1 6 145 24.2 145 4 45 1 3
0 Antoine Marcoux 1 6 49 8.2 49 1 16 2 0
0 Alexandre Marcoux 1 6 145 24.2 145 4 45 1 3

Saison Régulière

Numero Joueur PJ SAC INT TD/INT
7 Alexandre Poulin 10 0 1 0
28 anthony chartrand 8 0 0 0
0 Leandre Lavoie-Hudon 11 0 0 0
0 Tomy Gonthier 5 0 0 0
18 Charles Côté 10 4 0 0
5 Felix Riou 9 0 0 0
20 Guillaume Pelletier 9 0 0 0
11 Jean-Gabriel Turgeon 9 0 0 0
69 Ludovic Babineau 8 0 0 0
8 Marc-Antoine Carrier 8 0 0 0
0 Maxime Beaulieu 6 0 0 0
6 Samuel Perreault 11 0 0 0
36 Simon Bélanger 8 0 0 0
3 Thomas Bélanger 8 0 0 0
93 Vincent Bélanger 9 0 0 0
0 William Couture 5 0 0 0
0 Samuel Gendron 10 0 2 0
0 Antoine Marcoux 9 0 2 1
0 Alexandre Marcoux 8 0 1 0
0 Jean Gonthier 9 0 0 0

Séries

Numero Joueur PJ SAC INT TD/INT
7 Alexandre Poulin 1 0 0 0
8 Marc-Antoine Carrier 1 0 0 0
0 Leandre Lavoie-Hudon 1 0 0 0
18 Charles Côté 1 0 0 0
5 Felix Riou 1 0 0 0
20 Guillaume Pelletier 1 0 0 0
11 Jean-Gabriel Turgeon 1 0 0 0
69 Ludovic Babineau 1 0 0 0
28 anthony chartrand 1 0 0 0
6 Samuel Perreault 1 0 0 0
0 Maxime Beaulieu 1 0 1 0
36 Simon Bélanger 1 0 0 0
3 Thomas Bélanger 1 0 0 0
93 Vincent Bélanger 1 0 0 0
0 Samuel Gendron 1 1 0 0
0 Antoine Marcoux 1 0 0 0
0 Alexandre Marcoux 1 0 1 0
0 Jean Gonthier 1 0 0 0

Saison Régulière

Numero Joueur PJ
7 Alexandre Poulin 10
28 anthony chartrand 8
0 Leandre Lavoie-Hudon 11
0 Tomy Gonthier 5
18 Charles Côté 10
5 Felix Riou 9
20 Guillaume Pelletier 9
11 Jean-Gabriel Turgeon 9
69 Ludovic Babineau 8
8 Marc-Antoine Carrier 8
0 Maxime Beaulieu 6
6 Samuel Perreault 11
36 Simon Bélanger 8
3 Thomas Bélanger 8
93 Vincent Bélanger 9
0 William Couture 5
0 Samuel Gendron 10
0 Antoine Marcoux 9
0 Alexandre Marcoux 8
0 Jean Gonthier 9

Séries

Numero Joueur PJ
7 Alexandre Poulin 1
8 Marc-Antoine Carrier 1
0 Leandre Lavoie-Hudon 1
18 Charles Côté 1
5 Felix Riou 1
20 Guillaume Pelletier 1
11 Jean-Gabriel Turgeon 1
69 Ludovic Babineau 1
28 anthony chartrand 1
6 Samuel Perreault 1
0 Maxime Beaulieu 1
36 Simon Bélanger 1
3 Thomas Bélanger 1
93 Vincent Bélanger 1
0 Samuel Gendron 1
0 Antoine Marcoux 1
0 Alexandre Marcoux 1
0 Jean Gonthier 1

Légendes
PJ : Parties jouées PT : Passe de touchés TREC : Nombre de touchés par réception
TSOL : Nombre de touchés au sol

Saison Régulière

Numero Joueur PJ PC PT PCT PT/P VGS MOY VGS/P TD INT LNG 10+ 20+ SAC
0 Samuel Gendron 10 47 95 49.5 9.5 465 4.9 46.5 7 5 45 12 4 3
0 Leandre Lavoie-Hudon 11 45 72 62.5 6.5 418 5.8 38 11 0 45 9 4 0
0 Jean Gonthier 9 26 35 74.3 3.9 180 5.1 20 2 1 18 5 0 2
0 Antoine Marcoux 9 19 35 54.3 3.9 242 6.9 26.9 4 5 50 3 3 2
0 Tomy Gonthier 5 14 33 42.4 6.6 103 3.1 20.6 1 1 26 3 1 0
11 Jean-Gabriel Turgeon 9 17 31 54.8 3.4 157 5.1 17.4 2 5 20 7 1 0
93 Vincent Bélanger 9 1 3 33.3 0.3 40 13.3 4.4 1 0 40 0 1 0

Séries

Joueur PJ PC PT PCT PT/P VGS MOY VGS/P TD INT LNG 10+ 20+ SAC
Samuel Gendron 1 13 23 56.5 23 204 8.9 204 5 3 45 4 3 1