Reseau Sports Adultes

Shell D Power - Flag Football Québec/Lévis > Flag Football - Masculin (quebec_levis)



Shell D Power

Flag Football - Masculin (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe

Semaine 1-5
Semaine 6-9

Ligue du jeudi Division B

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Shell D Power 5 4 1 0 0 13 142 132 10 0.800 1D 4-1-0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Ligue du jeudi Division B

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Shell D Power 4 2 2 0 0 8 139 112 27 0.500 2D 2-2-0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Numero Joueur PJ PC PT PCT PT/P VGS MOY VGS/P TD INT LNG 10+ 20+ SAC
0 Bastien Pilote 9 48 105 45.7 11.7 461 4.4 51.2 8 3 40 17 3 2
0 Michael Tremblay 8 50 100 50 12.5 412 4.1 51.5 13 3 35 13 5 2
1 Guillaume Vermette 8 44 64 68.8 8 598 9.3 74.8 15 3 32 26 9 2
0 Jeffrey Lemelin 6 19 47 40.4 7.8 186 4 31 3 3 32 6 2 1
0 Randolf Gibuku 6 19 41 46.3 6.8 195 4.8 32.5 4 3 32 7 2 1
0 Cédric Bourassa 6 17 38 44.7 6.3 175 4.6 29.2 3 3 32 6 2 1
5 Jean Christopher Simard 7 3 4 75 0.6 80 20 11.4 3 0 34 0 3 0
89 Vincent Girard 7 2 2 100 0.3 46 23 6.6 2 0 23 0 2 0
2 Félix Tanguay 7 1 1 100 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Mathieu Cauchon-Beauséjour 9 1 1 100 0.1 13 13 1.4 0 0 13 1 0 0

Séries

Numero Joueur PJ PC PT PCT PT/P VGS MOY VGS/P TD INT LNG 10+ 20+ SAC
0 Michael Tremblay 3 60 86 69.8 28.7 688 8 229.3 15 3 40 22 9 0
0 Cédric Bourassa 2 18 26 69.2 13 210 8.1 105 7 2 40 3 3 0
0 Randolf Gibuku 2 18 26 69.2 13 210 8.1 105 7 2 40 3 3 0

Saison Régulière

Numero Joueur PJ TENT TENT/P VGS MOY VGS/P TD LNG 10+ 20+
2 Félix Tanguay 7 1 0.1 30 30 4.3 1 30 0 1
1 Guillaume Vermette 8 2 0.3 30 15 3.8 0 22 0 1
0 Jeffrey Lemelin 6 6 1 50 8.3 8.3 2 15 2 0
0 Michael Tremblay 8 11 1.4 124 11.3 15.5 1 25 3 2
0 Randolf Gibuku 6 4 0.7 31 7.8 5.2 1 12 1 0
89 Vincent Girard 7 1 0.1 25 25 3.6 1 25 0 1
0 Cédric Bourassa 6 5 0.8 43 8.6 7.2 1 12 2 0
0 Bastien Pilote 9 9 1 80 8.9 8.9 1 25 2 1

Séries

Numero Joueur PJ TENT TENT/P VGS MOY VGS/P TD LNG 10+ 20+
0 Michael Tremblay 3 7 2.3 59 8.4 19.7 0 12 3 0
0 Randolf Gibuku 2 3 1.5 19 6.3 9.5 0 7 0 0
0 Cédric Bourassa 2 3 1.5 19 6.3 9.5 0 7 0 0

Saison Régulière

Numero Joueur PJ REC VGS MOY VGS/P TD LNG 10+ 20+
2 Félix Tanguay 7 3 1 0.3 0.1 1 1 0 0
1 Guillaume Vermette 8 2 8 4 1 1 8 0 0
5 Jean Christopher Simard 7 1 16 16 2.3 0 16 1 0
0 Jeffrey Lemelin 6 23 263 11.4 43.8 5 32 10 3
3 Mathieu Cauchon-Beauséjour 9 9 126 14 14 2 25 4 3
0 Michael Tremblay 8 37 393 10.6 49.1 7 32 16 4
0 Randolf Gibuku 6 29 228 7.9 38 9 32 7 3
89 Vincent Girard 7 6 95 15.8 13.6 1 35 2 2
0 Cédric Bourassa 6 26 313 12 52.2 7 32 12 5
0 Bastien Pilote 9 51 526 10.3 58.4 10 40 20 4

Séries

Numero Joueur PJ REC VGS MOY VGS/P TD LNG 10+ 20+
2 Félix Tanguay 3 2 24 12 8 0 12 2 0
1 Guillaume Vermette 2 4 19 4.8 9.5 1 7 0 0
0 Jeffrey Lemelin 1 3 66 22 66 2 32 1 2
0 Michael Tremblay 3 38 391 10.3 130.3 9 40 8 5
0 Randolf Gibuku 2 20 269 13.5 134.5 7 40 9 3
89 Vincent Girard 3 2 34 17 11.3 0 22 1 1
0 Cédric Bourassa 2 16 225 14.1 112.5 7 40 4 4
0 Bastien Pilote 2 3 42 14 21 1 18 3 0

Saison Régulière

Numero Joueur PJ SAC INT TD/INT
2 Félix Tanguay 7 0 1 0
1 Guillaume Vermette 8 0 1 0
5 Jean Christopher Simard 7 0 0 0
0 Jeffrey Lemelin 6 2 1 0
3 Mathieu Cauchon-Beauséjour 9 0 0 0
0 Michael Tremblay 8 3 3 0
0 Randolf Gibuku 6 2 0 0
89 Vincent Girard 7 0 4 0
0 Cédric Bourassa 6 2 0 0
0 Bastien Pilote 9 2 1 0

Séries

Numero Joueur PJ SAC INT TD/INT
2 Félix Tanguay 3 0 0 0
1 Guillaume Vermette 2 0 1 0
5 Jean Christopher Simard 1 0 0 0
0 Jeffrey Lemelin 1 0 0 0
3 Mathieu Cauchon-Beauséjour 1 0 0 0
0 Michael Tremblay 3 1 6 0
0 Randolf Gibuku 2 1 3 0
89 Vincent Girard 3 0 0 0
0 Cédric Bourassa 2 1 3 0
0 Bastien Pilote 2 0 0 0

Saison Régulière

Numero Joueur PJ
2 Félix Tanguay 7
1 Guillaume Vermette 8
5 Jean Christopher Simard 7
0 Jeffrey Lemelin 6
3 Mathieu Cauchon-Beauséjour 9
0 Michael Tremblay 8
0 Randolf Gibuku 6
89 Vincent Girard 7
0 Cédric Bourassa 6
0 Bastien Pilote 9

Séries

Numero Joueur PJ
2 Félix Tanguay 3
1 Guillaume Vermette 2
5 Jean Christopher Simard 1
0 Jeffrey Lemelin 1
3 Mathieu Cauchon-Beauséjour 1
0 Michael Tremblay 3
0 Randolf Gibuku 2
89 Vincent Girard 3
0 Cédric Bourassa 2
0 Bastien Pilote 2

Légendes
PJ : Parties jouées PT : Passe de touchés TREC : Nombre de touchés par réception
TSOL : Nombre de touchés au sol