Reseau Sports Adultes

Bulldogs - Hockey Québec/Lévis > Hockey - Été (quebec_levis)



Bulldogs

Hockey - Été (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe


Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Numero Joueur PJ B A PTS Moy BAN BIN BG PUN PUN/M
97 Jérémy Louchard 9 5 7 12 1.33 0 0 0 1 2
16 SimonGabriel Néron 9 9 3 12 1.33 0 2 0 0 0
0 Samuel Dumont 7 4 4 8 1.14 0 0 0 1 2
27 Anthony Louchard 7 6 2 8 1.14 0 0 0 1 2
17 Samuel Langelier 8 3 4 7 0.88 0 1 0 1 10
51 Zachary Sirois 8 3 3 6 0.75 0 0 0 0 0
0 Mathys Gagnon 6 3 3 6 1.00 0 0 0 1 2
77 Charles Louchard 7 1 3 4 0.57 0 0 0 2 4
3 Samuel Dupont 7 2 2 4 0.57 0 0 0 4 8
0 Tommy Langelier vallée 5 3 1 4 0.80 0 0 0 1 2
3 Samuel Morin 1 2 0 2 2.00 0 0 0 0 0
18 Jayrémi Robert 2 1 1 2 1.00 0 0 0 0 0
69 Raphael Marois 9 1 1 2 0.22 0 0 0 3 6
0 Nathan Morin 5 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
94 CharlesEdouard Legros 9 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0

Séries

Numero Joueur PJ B A PTS Moy BAN BIN BG PUN PUN/M
0 Nathan Morin 2 4 2 6 3.00 0 0 0 0 0
0 Mathys Gagnon 2 1 2 3 1.50 0 0 0 0 0
27 Anthony Louchard 2 2 0 2 1.00 0 0 0 0 0
0 Samuel Dumont 2 1 1 2 1.00 0 0 0 0 0
77 Charles Louchard 2 0 1 1 0.50 0 0 0 0 0
51 Zachary Sirois 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
3 Samuel Dupont 2 0 0 0 0.00 0 0 0 1 2
69 Raphael Marois 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
94 CharlesEdouard Legros 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
97 Jérémy Louchard 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
17 Samuel Langelier 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
16 SimonGabriel Néron 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
0 Tommy Langelier vallée 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0

Séries (si nécessaire)

Numero Joueur PJ B A PTS Moy BAN BIN BG PUN PUN/M
3 Samuel Dupont 1 0 1 1 1.00 0 0 0 0 0
0 Nathan Morin 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
0 Tommy Langelier vallée 1 0 0 0 0.00 0 0 0 1 2
3 Samuel Morin 1 0 0 0 0.00 0 0 0 1 2
69 Raphael Marois 1 0 0 0 0.00 0 0 0 1 2
27 Anthony Louchard 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
94 CharlesEdouard Legros 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
77 Charles Louchard 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
97 Jérémy Louchard 1 0 0 0 0.00 0 0 0 1 2
51 Zachary Sirois 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
0 Samuel Dumont 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées B : Buts A : Assistances
PTS : Points MOY : Moyenne de points par partie BAN : Buts en avantage numérique
BIN : Buts en infériorité numérique PUN : Nombre de punitions totales PUN/M : Nombre de minutes de punitions totales

Saison Régulière

Numero Joueur PJ MIN LC BC V VP VF D DP DF N BL Moy % ARR
94 CharlesEdouard Legros 9 306 215 28 6 0 1 2 0 0 0 1 3.11 0.870

Séries

Numero Joueur PJ MIN LC BC V VP VF D DP DF N BL Moy % ARR
94 CharlesEdouard Legros 2 71 56 6 1 1 0 0 0 0 0 0 2.87 0.898

Séries (si nécessaire)

Numero Joueur PJ MIN LC BC V VP VF D DP DF N BL Moy % ARR
94 CharlesEdouard Legros 1 34 32 3 0 1 0 0 0 0 0 0 3.00 0.906

Légendes
PJ : Parties jouées MIN : Nombre total de minutes jouées LC : Nombre total de lancers
BC : Nombre de buts totals accordés V : Victoires VP : Victoires en prolongation
VF : Victoires en fusillade D : Défaites DP : Défaites en prolongation
DF : Défaites en fusillade N : Nulles BL : Blanchissage
MOY : Moyenne de buts alloués %ARR : Pourcentage d’arrêt