Reseau Sports Adultes

Les loups garous - Hockey Québec/Lévis > Hockey - Été (quebec_levis)



Les loups garous

Hockey - Été (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe


Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Numero Joueur PJ B A PTS Moy BAN BIN BG PUN PUN/M
15 William Cazelais 7 7 8 15 2.14 0 0 0 0 0
19 Victor Auger 9 10 4 14 1.56 0 0 0 1 2
31 Jacob Fiset 6 4 5 9 1.50 0 0 0 0 0
0 Thomas Auger 2 4 5 9 4.50 1 0 0 0 0
14 Jeremie Lefort 8 3 3 6 0.75 0 0 0 3 6
37 Mathieu Légaré 8 1 4 5 0.63 0 0 0 0 0
0 Philippe Longchamps 5 2 2 4 0.80 0 0 0 1 2
49 Charles Beauchamp 6 3 1 4 0.67 0 0 0 1 2
0 William Labranche 1 1 2 3 3.00 0 0 0 0 0
0 Antoine Vaillancourt 5 2 1 3 0.60 0 0 0 0 0
0 Michaël Montminy 4 2 1 3 0.75 0 0 0 0 0
92 Dominic Gingras 9 1 2 3 0.33 0 0 0 1 2
0 Esteban Mercier 5 3 0 3 0.60 0 0 0 0 0
7 Thomas Boulay 5 1 1 2 0.40 0 0 0 1 2
22 Raphael Bouchard 5 0 2 2 0.40 0 0 0 0 0
13 Nathan Lalancette 7 1 1 2 0.29 0 0 0 0 0
0 Jacob Therrien 1 2 0 2 2.00 0 0 0 0 0
71 Arnaud Methot 7 0 2 2 0.29 0 0 0 1 2
91 Anthony Genest 4 1 0 1 0.25 0 0 0 0 0
27 James Tweddell 8 0 1 1 0.13 0 0 0 0 0
0 Jordan Corbin 2 0 1 1 0.50 0 0 0 0 0
0 Mathis Fiset 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
0 Jeremy Gagnon 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
65 Mattis Fradette 5 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0

Séries

Numero Joueur PJ B A PTS Moy BAN BIN BG PUN PUN/M
0 Philippe Longchamps 2 4 0 4 2.00 2 0 0 1 2
0 Esteban Mercier 2 1 1 2 1.00 0 0 0 0 0
0 Antoine Vaillancourt 1 1 1 2 2.00 0 0 0 0 0
15 William Cazelais 1 1 1 2 2.00 0 0 0 0 0
31 Jacob Fiset 2 0 1 1 0.50 0 0 0 2 4
49 Charles Beauchamp 2 0 1 1 0.50 0 0 0 1 2
19 Victor Auger 2 1 0 1 0.50 0 1 0 0 0
92 Dominic Gingras 2 0 1 1 0.50 0 0 0 1 2
65 Mattis Fradette 2 0 1 1 0.50 0 0 0 0 0
27 James Tweddell 2 1 0 1 0.50 0 0 0 1 2
22 Raphael Bouchard 2 0 1 1 0.50 0 0 0 0 0
37 Mathieu Légaré 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
7 Thomas Boulay 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
14 Jeremie Lefort 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
91 Anthony Genest 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
13 Nathan Lalancette 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées B : Buts A : Assistances
PTS : Points MOY : Moyenne de points par partie BAN : Buts en avantage numérique
BIN : Buts en infériorité numérique PUN : Nombre de punitions totales PUN/M : Nombre de minutes de punitions totales

Saison Régulière

Numero Joueur PJ MIN LC BC V VP VF D DP DF N BL Moy % ARR
37 Mathieu Légaré 8 204 155 28 5 0 0 1 0 0 0 0 4.67 0.759

Séries

Numero Joueur PJ MIN LC BC V VP VF D DP DF N BL Moy % ARR
37 Mathieu Légaré 1 34 27 4 0 0 0 1 0 0 0 0 4.00 0.852

Légendes
PJ : Parties jouées MIN : Nombre total de minutes jouées LC : Nombre total de lancers
BC : Nombre de buts totals accordés V : Victoires VP : Victoires en prolongation
VF : Victoires en fusillade D : Défaites DP : Défaites en prolongation
DF : Défaites en fusillade N : Nulles BL : Blanchissage
MOY : Moyenne de buts alloués %ARR : Pourcentage d’arrêt