Reseau Sports Adultes

VodkaChat - Hockey Québec/Lévis > Hockey - Été (quebec_levis)



VodkaChat

Hockey - Été (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe


Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Joueur PJ B A PTS Moy BAN BIN BG PUN PUN/M Numero
Simon-Olivier Fortin 9 8 13 21 2.33 0 0 0 2 4 13
Alex Labelle 3 7 3 10 3.33 0 0 0 0 0 0
Mathias Drolet 9 2 7 9 1.00 0 0 0 1 2 9
Jérôme Rancourt 9 3 4 7 0.78 0 0 0 2 4 15
Gabriel Brousseau 5 6 1 7 1.40 0 0 0 0 0 17
Justin Champagne 8 3 3 6 0.75 0 0 0 0 0 10
Olivier Renaud 6 0 3 3 0.50 0 0 0 1 2 4
Maxime-Olivier Drolet 2 2 1 3 1.50 0 0 0 0 0 0
William Martel 8 0 2 2 0.25 0 0 0 1 2 22
Raphael Bouchard 4 0 2 2 0.50 0 0 0 0 0 7
Zachary Hallé 5 0 2 2 0.40 0 0 0 0 0 16
Nicolas Blanchet 4 2 0 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Mathys Plante 6 1 1 2 0.33 0 0 0 1 2 8
Mathis Loubert 2 0 1 1 0.50 0 0 0 1 2 0
Danick Robert 3 1 0 1 0.33 0 0 0 0 0 0
Serein Ntibashoboye 1 0 1 1 1.00 0 0 0 0 0 0
Hugo Bergeron 1 1 0 1 1.00 0 0 0 0 0 0
Nathan Lajoie 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Charles Campagna 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Albert Proulx 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Justin D’Astous 8 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 69
Emile Plourde 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Thomas Dubé 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0

Séries

Joueur PJ B A PTS Moy BAN BIN BG PUN PUN/M Numero
Simon-Olivier Fortin 2 8 3 11 5.50 0 0 0 0 0 13
Gabriel Brousseau 2 2 5 7 3.50 0 0 0 0 0 17
Justin Champagne 2 1 3 4 2.00 0 0 0 1 4 10
Raphael Bouchard 2 2 2 4 2.00 0 0 0 1 2 7
Maxime-Olivier Drolet 1 1 1 2 2.00 0 0 0 0 0 0
Olivier Renaud 2 0 2 2 1.00 0 0 0 0 0 4
Jérôme Rancourt 2 1 1 2 1.00 0 0 0 0 0 15
Mathias Drolet 2 0 1 1 0.50 0 0 0 1 2 9
Alex Labelle 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
William Martel 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 22
Danick Robert 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Justin D’Astous 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 69
Mathis Loubert 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées B : Buts A : Assistances
PTS : Points MOY : Moyenne de points par partie BAN : Buts en avantage numérique
BIN : Buts en infériorité numérique PUN : Nombre de punitions totales PUN/M : Nombre de minutes de punitions totales

Saison Régulière

Numero Joueur PJ MIN LC BC V VP VF D DP DF N BL Moy % ARR
69 Justin D’Astous 8 272 121 24 5 0 0 3 0 0 0 0 3.00 0.802

Séries

Numero Joueur PJ MIN LC BC V VP VF D DP DF N BL Moy % ARR
69 Justin D’Astous 2 68 35 6 2 0 0 0 0 0 0 0 3.00 0.829

Légendes
PJ : Parties jouées MIN : Nombre total de minutes jouées LC : Nombre total de lancers
BC : Nombre de buts totals accordés V : Victoires VP : Victoires en prolongation
VF : Victoires en fusillade D : Défaites DP : Défaites en prolongation
DF : Défaites en fusillade N : Nulles BL : Blanchissage
MOY : Moyenne de buts alloués %ARR : Pourcentage d’arrêt