Reseau Sports Adultes

Whalers - Hockey Québec/Lévis > Hockey - Été (quebec_levis)



Whalers

Hockey - Été (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe


Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Numero Joueur PJ B A PTS Moy BAN BIN BG PUN PUN/M
4 David Auger 7 8 9 17 2.43 0 0 0 1 2
27 Maxime Landry 7 7 4 11 1.57 0 0 0 4 8
77 Maxime Beauvais-St-Pierre 9 5 5 10 1.11 0 0 0 0 0
7 Alexis Hebert 9 6 4 10 1.11 0 0 0 0 0
25 Julien Delisle 7 3 4 7 1.00 0 0 0 0 0
44 L Moriss 6 3 4 7 1.17 0 0 0 2 4
18 Alexandre Bouchard 4 2 4 6 1.50 0 0 0 1 2
28 Alexandre Louis 6 0 6 6 1.00 0 0 0 1 2
0 Guillaume Larouche 4 0 5 5 1.25 0 0 0 0 0
8 Jonathan Leclerc fortin 6 1 3 4 0.67 0 0 0 7 14
0 Nicolas Leroux 1 2 0 2 2.00 0 0 0 0 0
0 Francis Parenteau 3 0 2 2 0.67 0 0 0 0 0
0 Charles-Philippe Beaulieu 2 1 1 2 1.00 0 0 0 0 0
74 JeanFrançois Bélanger Caron 8 0 1 1 0.13 0 0 0 1 2
0 Olivier Sanschagrin 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
0 Mathieu Malenfant 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
0 Tommy Bonneau 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
0 Pierre-Luc Tremblay 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
13 Félix Fortier 8 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
7 Mathieu Drolet 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
0 Jonathan Vachon 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
0 Romain Samson 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0

Séries

Numero Joueur PJ B A PTS Moy BAN BIN BG PUN PUN/M
28 Alexandre Louis 2 2 1 3 1.50 0 0 0 1 2
25 Julien Delisle 2 2 0 2 1.00 0 0 0 0 0
74 JeanFrançois Bélanger Caron 2 1 1 2 1.00 0 0 0 1 2
0 Guillaume Larouche 1 1 0 1 1.00 0 0 0 0 0
0 Tommy Bonneau 1 0 1 1 1.00 0 0 0 0 0
0 Charles-Philippe Beaulieu 1 1 0 1 1.00 0 0 0 0 0
13 Félix Fortier 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
7 Alexis Hebert 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
18 Alexandre Bouchard 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
44 L Moriss 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
77 Maxime Beauvais-St-Pierre 2 0 0 0 0.00 0 0 0 1 2
4 David Auger 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
27 Maxime Landry 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
0 Francis Parenteau 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées B : Buts A : Assistances
PTS : Points MOY : Moyenne de points par partie BAN : Buts en avantage numérique
BIN : Buts en infériorité numérique PUN : Nombre de punitions totales PUN/M : Nombre de minutes de punitions totales

Saison Régulière

Numero Joueur PJ MIN LC BC V VP VF D DP DF N BL Moy % ARR
13 Félix Fortier 8 238 153 42 4 0 0 4 0 0 0 0 6.00 0.686

Séries

Numero Joueur PJ MIN LC BC V VP VF D DP DF N BL Moy % ARR
13 Félix Fortier 2 68 44 14 0 0 0 2 0 0 0 0 7.00 0.682

Légendes
PJ : Parties jouées MIN : Nombre total de minutes jouées LC : Nombre total de lancers
BC : Nombre de buts totals accordés V : Victoires VP : Victoires en prolongation
VF : Victoires en fusillade D : Défaites DP : Défaites en prolongation
DF : Défaites en fusillade N : Nulles BL : Blanchissage
MOY : Moyenne de buts alloués %ARR : Pourcentage d’arrêt