Reseau Sports Adultes

Golden BandEbike - Hockey Québec/Lévis > Hockey - Été (quebec_levis)



Golden Band-E-bike

Hockey - Été (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe


Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Numero Joueur PJ B A PTS Moy BAN BIN BG PUN PUN/M
77 Gabriel Marcoux 6 6 5 11 1.83 0 0 0 2 4
50 Tommy Tanguay 7 6 4 10 1.43 0 0 0 3 4
29 Pier-olivier Noel 6 3 4 7 1.17 0 0 0 2 4
44 Mathieu Roy-Gauthier 9 1 3 4 0.44 0 0 0 4 8
37 David Sparrow 7 1 3 4 0.57 0 0 0 0 0
94 Jean-Philippe Gagné 5 1 3 4 0.80 0 0 0 0 0
0 Nicolas D'anjou 3 3 0 3 1.00 0 0 0 0 0
0 Jean-Philippe Naud 2 2 1 3 1.50 0 0 0 0 0
13 Kévin Chiasson 5 1 1 2 0.40 0 0 0 1 2
72 Dominick Lauzier 6 1 1 2 0.33 0 0 0 0 0
0 Alex Morin-Deraiche 3 0 2 2 0.67 0 0 0 2 4
0 Dominic Tessier 2 0 1 1 0.50 0 0 0 1 2
8 Anthony King 4 1 0 1 0.25 0 0 0 0 0
0 Max Lefrancois 2 1 0 1 0.50 0 0 0 2 4
0 Lao Pascal-David 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
0 Jean-Félix Bernier 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
0 Sebastien Gaudet 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
0 Michaël Bourque 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
0 Pier-luc Dessureault 2 0 0 0 0.00 0 0 0 1 2
87 Dimitri Boulanger 6 0 0 0 0.00 0 0 0 3 6
0 Marc-Andre Bouchard 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
65 Mathieu Tremblay 7 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
31 André Leblond 9 0 0 0 0.00 0 0 0 2 4
0 Vincent Auclair 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
0 Cédric Aubert 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
0 Jacob Desjardins 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0

Séries

Numero Joueur PJ B A PTS Moy BAN BIN BG PUN PUN/M
72 Dominick Lauzier 1 2 1 3 3.00 0 0 0 0 0
0 Nicolas D'anjou 1 3 0 3 3.00 0 0 0 0 0
0 Pier-luc Dessureault 1 1 1 2 2.00 0 0 0 0 0
37 David Sparrow 1 0 2 2 2.00 0 0 0 0 0
13 Kévin Chiasson 1 1 1 2 2.00 0 0 0 0 0
77 Gabriel Marcoux 1 1 1 2 2.00 0 0 0 0 0
0 Max Lefrancois 1 0 2 2 2.00 0 0 0 0 0
50 Tommy Tanguay 1 1 0 1 1.00 0 0 0 1 2
31 André Leblond 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
29 Pier-olivier Noel 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
65 Mathieu Tremblay 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées B : Buts A : Assistances
PTS : Points MOY : Moyenne de points par partie BAN : Buts en avantage numérique
BIN : Buts en infériorité numérique PUN : Nombre de punitions totales PUN/M : Nombre de minutes de punitions totales

Saison Régulière

Numero Joueur PJ MIN LC BC V VP VF D DP DF N BL Moy % ARR
31 André Leblond 9 272 96 39 4 0 0 5 0 0 0 1 4.88 0.543

Séries

Numero Joueur PJ MIN LC BC V VP VF D DP DF N BL Moy % ARR
31 André Leblond 1 34 22 5 1 0 0 0 0 0 0 0 5.00 0.773

Légendes
PJ : Parties jouées MIN : Nombre total de minutes jouées LC : Nombre total de lancers
BC : Nombre de buts totals accordés V : Victoires VP : Victoires en prolongation
VF : Victoires en fusillade D : Défaites DP : Défaites en prolongation
DF : Défaites en fusillade N : Nulles BL : Blanchissage
MOY : Moyenne de buts alloués %ARR : Pourcentage d’arrêt