Reseau Sports Adultes

Warriors - Hockey Québec/Lévis > Hockey - Été (quebec_levis)



Warriors

Hockey - Été (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe


Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Numero Joueur PJ B A PTS Moy BAN BIN BG PUN PUN/M
10 Alexandre Gingras 8 6 3 9 1.13 1 0 0 6 12
21 Felix Hebert 9 3 5 8 0.89 1 0 0 1 2
19 Élliot Dumont 6 2 5 7 1.17 0 0 0 1 2
13 Matis Paquet 9 1 4 5 0.56 0 0 0 6 12
9 Justin Breton 5 3 1 4 0.80 0 0 0 0 0
24 Xavier Dube 7 3 1 4 0.57 0 0 0 2 4
55 Gabriel Picard 5 1 3 4 0.80 0 0 0 0 0
77 Benoit Arsenault 8 0 3 3 0.38 0 0 0 2 4
0 Cohen Paquet 3 1 2 3 1.00 0 0 0 3 19
11 Justin Rousseau 5 2 1 3 0.60 0 0 0 4 8
0 Alexis Proulx 2 1 2 3 1.50 0 0 0 0 0
0 Matt Lemay 3 2 0 2 0.67 0 0 0 1 2
0 Mathieu Charron 2 2 0 2 1.00 0 0 0 0 0
66 Jordan Rancourt 7 0 1 1 0.14 0 0 0 3 6
33 Benjamin Samson 7 1 0 1 0.14 0 0 0 5 10
16 Victor Desrochers 8 1 0 1 0.13 0 0 0 0 0
0 Thomas Turcotte-Larochelle 8 1 0 1 0.13 0 0 0 1 2
12 Julien roy 9 1 0 1 0.11 0 0 0 4 8
0 Zach Falardeau 2 0 1 1 0.50 0 0 0 0 0
22 Jean-Christophe Delisle 5 0 0 0 0.00 0 0 0 1 2
0 Justin Labrecque 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0

Séries

Numero Joueur PJ B A PTS Moy BAN BIN BG PUN PUN/M
21 Felix Hebert 1 1 0 1 1.00 0 0 0 0 0
0 Alexis Proulx 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
0 Matt Lemay 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
66 Jordan Rancourt 1 0 0 0 0.00 0 0 0 2 4
13 Matis Paquet 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
33 Benjamin Samson 1 0 0 0 0.00 0 0 0 2 4
22 Jean-Christophe Delisle 1 0 0 0 0.00 0 0 0 3 14
10 Alexandre Gingras 1 0 0 0 0.00 0 0 0 1 2
0 Thomas Turcotte-Larochelle 1 0 0 0 0.00 0 0 0 1 2
77 Benoit Arsenault 1 0 0 0 0.00 0 0 0 1 2
12 Julien roy 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
24 Xavier Dube 1 0 0 0 0.00 0 0 0 1 2
19 Élliot Dumont 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
11 Justin Rousseau 1 0 0 0 0.00 0 0 0 2 4
0 Zach Falardeau 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées B : Buts A : Assistances
PTS : Points MOY : Moyenne de points par partie BAN : Buts en avantage numérique
BIN : Buts en infériorité numérique PUN : Nombre de punitions totales PUN/M : Nombre de minutes de punitions totales

Saison Régulière

Numero Joueur PJ MIN LC BC V VP VF D DP DF N BL Moy % ARR
0 Thomas Turcotte-Larochelle 8 238 173 24 5 0 1 2 0 0 0 0 3.43 0.841

Séries

Numero Joueur PJ MIN LC BC V VP VF D DP DF N BL Moy % ARR
0 Thomas Turcotte-Larochelle 1 34 21 6 0 0 0 1 0 0 0 0 6.00 0.714

Légendes
PJ : Parties jouées MIN : Nombre total de minutes jouées LC : Nombre total de lancers
BC : Nombre de buts totals accordés V : Victoires VP : Victoires en prolongation
VF : Victoires en fusillade D : Défaites DP : Défaites en prolongation
DF : Défaites en fusillade N : Nulles BL : Blanchissage
MOY : Moyenne de buts alloués %ARR : Pourcentage d’arrêt