Reseau Sports Adultes

ZADABA - Soccer Extérieur Québec/Lévis > Soccer Extérieur - 11 c. 11 Mixte (quebec_levis)



ZADABA

Soccer Extérieur - 11 c. 11 Mixte (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe

Semaine 1-5
Semaine 6-12

Ligue Rive-Nord Division A

POS Équipe PJ V D N DFO PTS BP BC DIFF % SEQ 5D CJ CR
1 ZADABA 5 1 4 0 0 7 10 27 -17 0.200 1V 1-4-0 3 0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties
CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe

Ligue Rive-Nord Division B

POS Équipe PJ V D N DFO PTS BP BC DIFF % SEQ 5D CJ CR
1 ZADABA 7 5 2 0 0 17 28 14 14 0.714 1D 5-2-0 3 0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties
CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe

Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Numero Joueur PJ B PTS Moy BG CJ CR
6 Mitchell Ahn 8 10 10 1.25 0 1 0
9 Shaun Mahoney 12 4 4 0.33 0 1 0
21 Charles Baronet 11 3 3 0.27 0 0 0
10 Manu Soku 10 2 2 0.20 0 0 0
5 Marie Delisle 11 1 1 0.09 0 0 0
15 Léo Delisle 10 1 1 0.10 0 0 0
7 Thomas Delisle 11 1 1 0.09 0 0 0
16 Noémie Bélanger 12 1 1 0.08 0 0 0
1 Hanna Landry 6 0 0 0.00 0 0 0
23 Laurence Chevalier 3 0 0 0.00 0 0 0
4 Hugo Desrochers 9 0 0 0.00 0 0 0
20 Charles-Antoine Beaulieu 12 0 0 0.00 0 0 0
13 Sandrine Dugas 11 0 0 0.00 0 0 0
0 Jose Ignacio Ramirez Castilla 2 0 0 0.00 0 0 0
8 Julia Mahoney 5 0 0 0.00 0 0 0
8 Samuel Barbeau 5 0 0 0.00 0 0 0
0 Célia Côté 1 0 0 0.00 0 0 0
2 Rachel Marceau 9 0 0 0.00 0 0 0
0 William Isabel 1 0 0 0.00 0 0 0
0 William Théberge 1 0 0 0.00 0 0 0
0 Béatrice Paré 1 0 0 0.00 0 0 0
0 Camille Diamant 2 0 0 0.00 0 0 0
0 Benjamin Turgeon 3 0 0 0.00 0 0 0
3 Sébastien Pleau 8 0 0 0.00 0 0 0
0 Thomas Laroche 2 0 0 0.00 0 0 0
19 Alec Mahoney 8 0 0 0.00 0 1 0
0 Élias Goghrod 1 0 0 0.00 0 0 0
0 Jérôme Deaudelin 1 0 0 0.00 0 0 0
0 Éloïse Caron 1 0 0 0.00 0 0 0
0 Léa-Rose Cleary-Tremblay 1 0 0 0.00 0 0 0

Séries

Numero Joueur PJ B PTS Moy BG CJ CR
6 Mitchell Ahn 3 3 3 1.00 0 1 0
21 Charles Baronet 4 2 2 0.50 0 0 0
19 Alec Mahoney 4 2 2 0.50 0 1 0
0 Jose Ignacio Ramirez Castilla 3 2 2 0.67 0 0 0
15 Léo Delisle 4 1 1 0.25 0 0 0
2 Rachel Marceau 3 1 1 0.33 0 0 0
7 Thomas Delisle 3 1 1 0.33 0 0 0
5 Marie Delisle 4 1 1 0.25 0 0 0
10 Manu Soku 3 1 1 0.33 0 0 0
23 Laurence Chevalier 3 0 0 0.00 0 0 0
20 Charles-Antoine Beaulieu 4 0 0 0.00 0 0 0
4 Hugo Desrochers 2 0 0 0.00 0 0 0
3 Sébastien Pleau 4 0 0 0.00 0 0 0
13 Sandrine Dugas 2 0 0 0.00 0 0 0
16 Noémie Bélanger 2 0 0 0.00 0 0 0
1 Hanna Landry 2 0 0 0.00 0 0 0
8 Samuel Barbeau 1 0 0 0.00 0 0 0
9 Shaun Mahoney 2 0 0 0.00 0 0 0
0 Benjamin Turgeon 1 0 0 0.00 0 0 0
8 Julia Mahoney 1 0 0 0.00 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées B : Buts PTS : Points
MOY : Moyenne de points par par-tie CJ : Nombre de cartons jaunes CR : Nombre de cartons rouges

Saison Régulière

Numero Joueur PJ BC V D N BL CJ CR
0 Benjamin Turgeon 3 5 2 1 0 0 0 0

Séries

Numero Joueur PJ BC V D N BL CJ CR
0 Benjamin Turgeon 1 3 1 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées BC : Nombre de buts totals accordés V : Victoires
D : Défaites N : Nulles BL : Blanchissage
MOY : Moyenne de buts alloués CJ : Nombre de cartons jaunes CR : Nombre de cartons rouges