Reseau Sports Adultes

Free Agent Football Club - Soccer Extérieur Québec/Lévis > Soccer Extérieur - 11 c. 11 Mixte (quebec_levis)



Free Agent Football Club

Soccer Extérieur - 11 c. 11 Mixte (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe

Semaine 1-5
Semaine 6-12

Ligue Rive-Nord Division B

POS Équipe PJ V D N DFO PTS BP BC DIFF % SEQ 5D CJ CR
1 Free Agent Football Club 5 1 4 0 0 7 11 28 -17 0.200 4D 1-4-0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties
CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe

Ligue Rive-Nord Division B

POS Équipe PJ V D N DFO PTS BP BC DIFF % SEQ 5D CJ CR
1 Free Agent Football Club 7 2 4 0 1 10 8 27 -19 0.286 2D 2-5-0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties
CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe

Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Numero Joueur PJ B PTS Moy BG CJ CR
74 Keven Lapointe Fortin 3 2 2 0.67 0 0 0
12 Jordan Hurens 7 2 2 0.29 0 0 0
56 Ismael Matos Rivard 6 1 1 0.17 0 0 0
0 Diego Antonio 1 0 0 0.00 0 0 0
28 Redwane Ibba 3 0 0 0.00 0 0 0
32 Simon Deschambault 10 0 0 0.00 0 0 0
0 Fabio Chito 2 0 0 0.00 0 0 0
42 Carlos de la Torre 4 0 0 0.00 0 0 0
8 Lisa-Marie Paradis-Giroux 6 0 0 0.00 0 0 0
42 Lilianne Rondeau 1 0 0 0.00 0 0 0
0 Fodel Haraouka 9 0 0 0.00 0 0 0
2 Simon Pedneault 8 0 0 0.00 0 0 0
17 Babiley Sango 7 0 0 0.00 0 0 0
7 Marilou Lachance 6 0 0 0.00 0 0 0
18 William Cloutier 4 0 0 0.00 0 0 0
79 Bradley Belanger 6 0 0 0.00 0 0 0
0 Zach Fitt 1 0 0 0.00 0 0 0
92 Noucha Parent 7 0 0 0.00 0 0 0
63 Megan Fitzback 2 0 0 0.00 0 0 0
21 Emy Paquet 2 0 0 0.00 0 0 0
0 Réda Errinchi 2 0 0 0.00 0 0 0
88 Catherine Varin-Beaulieu 5 0 0 0.00 0 0 0
0 Cédric Martel 2 0 0 0.00 0 0 0
0 Marie-Laurence Nault 1 0 0 0.00 0 0 0
0 Lounis Lounes 3 0 0 0.00 0 0 0
49 Jean-Michel Royer 5 0 0 0.00 0 0 0
3 Erik Turcotte 1 0 0 0.00 0 0 0
15 Mégane Giguère 3 0 0 0.00 0 0 0
0 Brandon Soucy 2 0 0 0.00 0 0 0
16 Charles-Antoine Pelletier 9 0 0 0.00 0 0 0
0 Laila Belhadi 1 0 0 0.00 0 0 0
0 Adam Lachance 1 0 0 0.00 0 0 0
0 Julio Bonilla 1 0 0 0.00 0 0 0
0 Faiçal BENHAMI 3 0 0 0.00 0 0 0
0 Cesar Andres Silva Guevara 1 0 0 0.00 0 0 0
0 Katherine Martel 3 0 0 0.00 0 0 0
0 Thierry Gagné 1 0 0 0.00 0 0 0
11 Yan Lacroix 4 0 0 0.00 0 0 0
0 danilson ferreira 1 0 0 0.00 0 0 0
54 Alexandre Deschamps 4 0 0 0.00 0 0 0

Séries

Numero Joueur PJ B PTS Moy BG CJ CR
11 Yan Lacroix 1 1 1 1.00 0 0 0
17 Babiley Sango 2 1 1 0.50 0 0 0
18 William Cloutier 1 1 1 1.00 0 0 0
12 Jordan Hurens 2 1 1 0.50 0 0 0
32 Simon Deschambault 2 0 0 0.00 0 0 0
49 Jean-Michel Royer 1 0 0 0.00 0 0 0
2 Simon Pedneault 2 0 0 0.00 0 0 0
63 Megan Fitzback 2 0 0 0.00 0 0 0
15 Mégane Giguère 1 0 0 0.00 0 0 0
0 Fodel Haraouka 2 0 0 0.00 0 0 0
42 Carlos de la Torre 1 0 0 0.00 0 0 0
0 Katherine Martel 1 0 0 0.00 0 0 0
16 Charles-Antoine Pelletier 1 0 0 0.00 0 0 0
79 Bradley Belanger 2 0 0 0.00 0 0 0
7 Marilou Lachance 1 0 0 0.00 0 0 0
92 Noucha Parent 1 0 0 0.00 0 0 0
56 Ismael Matos Rivard 2 0 0 0.00 0 0 0
0 Réda Errinchi 1 0 0 0.00 0 0 0
88 Catherine Varin-Beaulieu 2 0 0 0.00 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées B : Buts PTS : Points
MOY : Moyenne de points par par-tie CJ : Nombre de cartons jaunes CR : Nombre de cartons rouges

Saison Régulière

Numero Joueur PJ BC V D N BL CJ CR
0 Adam Lachance 1 2 1 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées BC : Nombre de buts totals accordés V : Victoires
D : Défaites N : Nulles BL : Blanchissage
MOY : Moyenne de buts alloués CJ : Nombre de cartons jaunes CR : Nombre de cartons rouges