Reseau Sports Adultes

Blue Nation - Soccer Extérieur Québec/Lévis > Soccer Extérieur - 11 c. 11 Mixte (quebec_levis)



Blue Nation

Soccer Extérieur - 11 c. 11 Mixte (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe

Ligue Rive-Sud

POS Équipe PJ V D N DFO PTS BP BC DIFF % SEQ 5D CJ CR
1 Blue Nation 12 1 11 0 0 14 6 37 -31 0.083 7D 1-11-0 2 0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties
CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe

Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Numero Joueur PJ B PTS Moy BG CJ CR
21 Simon Martineau 5 2 2 0.40 0 0 0
8 Christophe Leblond 11 2 2 0.18 0 0 0
19 Jordan Chabot 9 1 1 0.11 0 0 0
74 Cyril Revault 4 1 1 0.25 0 0 0
23 Joël Bergeron 12 0 0 0.00 0 0 0
96 Ian Pepin 10 0 0 0.00 0 0 0
95 Charles Tanguay 10 0 0 0.00 0 1 0
5 Alexis Léveillée 4 0 0 0.00 0 0 0
35 Rock Dinan Nolin 6 0 0 0.00 0 0 0
10 Maude Brochu 1 0 0 0.00 0 0 0
18 Gabrielle Kelly-Poulin 10 0 0 0.00 0 0 0
0 Justin Carrier 3 0 0 0.00 0 0 0
49 Jean-Philippe Rioux 7 0 0 0.00 0 0 0
0 Christopher Guay 2 0 0 0.00 0 0 0
9 Sabrina Bolduc 10 0 0 0.00 0 0 0
0 Laurence Laliberté 2 0 0 0.00 0 0 0
6 Raphaël Tremblay 7 0 0 0.00 0 1 0
0 Jérôme Bussière 1 0 0 0.00 0 0 0
0 Francis Bédard 12 0 0 0.00 0 0 0
0 Tristan Pomerleau 2 0 0 0.00 0 0 0
11 Odrée Demers-Caron 10 0 0 0.00 0 0 0
0 Maxime Lachance 1 0 0 0.00 0 0 0
14 Mathilde Huot 11 0 0 0.00 0 0 0
0 Cyrille Gagnon 1 0 0 0.00 0 0 0
7 Thomas Bernatchez 6 0 0 0.00 0 0 0

Séries

Numero Joueur PJ B PTS Moy BG CJ CR
6 Raphaël Tremblay 2 2 2 1.00 0 0 0
0 Tristan Pomerleau 2 0 0 0.00 0 0 0
0 Christopher Guay 2 0 0 0.00 0 0 0
19 Jordan Chabot 2 0 0 0.00 0 0 0
96 Ian Pepin 2 0 0 0.00 0 0 0
7 Thomas Bernatchez 2 0 0 0.00 0 0 0
18 Gabrielle Kelly-Poulin 2 0 0 0.00 0 0 0
23 Joël Bergeron 2 0 0 0.00 0 0 0
8 Christophe Leblond 2 0 0 0.00 0 0 0
0 Francis Bédard 2 0 0 0.00 0 0 0
95 Charles Tanguay 2 0 0 0.00 0 0 0
11 Odrée Demers-Caron 2 0 0 0.00 0 0 0
14 Mathilde Huot 2 0 0 0.00 0 0 0
35 Rock Dinan Nolin 2 0 0 0.00 0 0 0
74 Cyril Revault 2 0 0 0.00 0 0 0
0 Laurence Laliberté 1 0 0 0.00 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées B : Buts PTS : Points
MOY : Moyenne de points par par-tie CJ : Nombre de cartons jaunes CR : Nombre de cartons rouges

Saison Régulière

Numero Joueur PJ BC V D N BL CJ CR
0 Francis Bédard 12 37 1 11 0 0 0 0

Séries

Numero Joueur PJ BC V D N BL CJ CR
0 Francis Bédard 2 5 0 2 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées BC : Nombre de buts totals accordés V : Victoires
D : Défaites N : Nulles BL : Blanchissage
MOY : Moyenne de buts alloués CJ : Nombre de cartons jaunes CR : Nombre de cartons rouges