Reseau Sports Adultes

CS Empereur - Soccer Extérieur Québec/Lévis > Soccer Extérieur - 11 c. 11 Mixte (quebec_levis)



CS Empereur

Soccer Extérieur - 11 c. 11 Mixte (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe

Ligue Rive-Nord

POS Équipe PJ V D N DFO PTS BP BC DIFF % SEQ 5D CJ CR
1 CS Empereur 12 7 5 0 0 26 34 31 3 0.583 1D 7-5-0 1 0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties
CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe

Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Numero Joueur PJ B PTS Moy BG CJ CR
22 Louis-Mathieu Harvey 10 13 13 1.30 0 0 0
14 William Pilon 11 5 5 0.45 0 0 0
31 Billy Pernier 8 3 3 0.38 0 0 0
10 Félix Quintin 10 2 2 0.20 0 0 0
18 Camille Pilon 10 2 2 0.20 0 0 0
0 Jeffrey Banville 3 1 1 0.33 0 0 0
15 Lucas Petiot 11 1 1 0.09 0 0 0
7 Félix Tran 6 1 1 0.17 0 0 0
11 Yohan Tremblay 11 1 1 0.09 0 0 0
0 Maxime Mauffré 8 1 1 0.13 0 0 0
0 Alexandre Onier 2 1 1 0.50 0 0 0
4 Annabelle Bilhete 8 0 0 0.00 0 0 0
6 Zachary Guerette 9 0 0 0.00 0 0 0
17 Johnathan Tardif 10 0 0 0.00 0 0 0
0 Maryse Godin 2 0 0 0.00 0 0 0
0 Émilie Vignola 4 0 0 0.00 0 0 0
0 Elizabeth Boucher 1 0 0 0.00 0 0 0
5 Raphaël Bélanger 11 0 0 0.00 0 0 0
0 Gabriel Lebel 2 0 0 0.00 0 0 0
24 Benjamin Corriveau 8 0 0 0.00 0 0 0
69 Thomas Berthiaume 4 0 0 0.00 0 0 0
0 Vincent Nadeau 2 0 0 0.00 0 0 0
2 Frédérique Laliberté 9 0 0 0.00 0 0 0
0 Frederic Clements 2 0 0 0.00 0 0 0
91 Jean-Thomas Bruneau 10 0 0 0.00 0 1 0
0 Olivier Mugisha 2 0 0 0.00 0 0 0
0 Andréa Bernier 4 0 0 0.00 0 0 0
0 Ellie April 3 0 0 0.00 0 0 0
12 Alyssia Hamel 9 0 0 0.00 0 0 0

Séries

Numero Joueur PJ B PTS Moy BG CJ CR
31 Billy Pernier 2 4 4 2.00 0 0 0
22 Louis-Mathieu Harvey 3 3 3 1.00 0 0 0
18 Camille Pilon 3 1 1 0.33 0 0 0
5 Raphaël Bélanger 2 0 0 0.00 0 0 0
14 William Pilon 3 0 0 0.00 0 0 0
91 Jean-Thomas Bruneau 2 0 0 0.00 0 0 0
10 Félix Quintin 1 0 0 0.00 0 0 0
6 Zachary Guerette 3 0 0 0.00 0 0 0
15 Lucas Petiot 4 0 0 0.00 0 0 0
0 Maxime Mauffré 3 0 0 0.00 0 0 0
11 Yohan Tremblay 3 0 0 0.00 0 0 0
0 Jeffrey Banville 1 0 0 0.00 0 0 0
24 Benjamin Corriveau 3 0 0 0.00 0 0 0
0 Andréa Bernier 1 0 0 0.00 0 0 0
17 Johnathan Tardif 1 0 0 0.00 0 0 0
0 Émilie Vignola 2 0 0 0.00 0 0 0
4 Annabelle Bilhete 2 0 0 0.00 0 0 0
0 Maryse Godin 2 0 0 0.00 0 0 0
7 Félix Tran 4 0 0 0.00 0 0 0
0 Vincent Nadeau 1 0 0 0.00 0 0 0
12 Alyssia Hamel 2 0 0 0.00 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées B : Buts PTS : Points
MOY : Moyenne de points par par-tie CJ : Nombre de cartons jaunes CR : Nombre de cartons rouges

Saison Régulière

Numero Joueur PJ BC V D N BL CJ CR
10 Félix Quintin 10 29 5 5 0 0 0 0

Séries

Numero Joueur PJ BC V D N BL CJ CR
10 Félix Quintin 1 3 0 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées BC : Nombre de buts totals accordés V : Victoires
D : Défaites N : Nulles BL : Blanchissage
MOY : Moyenne de buts alloués CJ : Nombre de cartons jaunes CR : Nombre de cartons rouges