Reseau Sports Adultes

Fc griffons - Soccer Extérieur Québec/Lévis > Soccer Extérieur - 11 c. 11 Mixte (quebec_levis)



Fc griffons

Soccer Extérieur - 11 c. 11 Mixte (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe

Ligue Rive-Nord

POS Équipe PJ V D N DFO PTS BP BC DIFF % SEQ 5D CJ CR
1 Fc griffons 12 2 6 0 4 12 13 32 -19 0.167 7D 2-10-0 1 0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties
CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe

Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Numero Joueur PJ B PTS Moy BG CJ CR
9 Maxim Desmeules 6 4 4 0.67 0 0 0
20 James Telekawa 9 3 3 0.33 0 0 0
69 Gabryel Lacasse-Ouellet 5 2 2 0.40 0 0 0
10 Simon Girard 4 1 1 0.25 0 0 0
80 Gabriel St-Gelais 9 1 1 0.11 0 0 0
11 Olivier Petit 5 1 1 0.20 0 0 0
12 Catherine Busque 6 1 1 0.17 0 0 0
5 Alyssanne Gilbert 3 0 0 0.00 0 0 0
7 Léa Thibodeau 5 0 0 0.00 0 0 0
4 William Chiasson 6 0 0 0.00 0 0 0
22 Xavier Tessier 6 0 0 0.00 0 0 0
91 William Hamel 4 0 0 0.00 0 1 0
15 Jacob Simard-Bergeron 3 0 0 0.00 0 0 0
2 Rose Danjou 5 0 0 0.00 0 0 0
13 Alex Labonté 7 0 0 0.00 0 0 0
8 Catherine Maheu 6 0 0 0.00 0 0 0
0 Aurelie Savard 2 0 0 0.00 0 0 0
23 Sarah Maheu 4 0 0 0.00 0 0 0

Séries

Numero Joueur PJ B PTS Moy BG CJ CR
5 Alyssanne Gilbert 3 2 2 0.67 0 0 0
69 Gabryel Lacasse-Ouellet 3 2 2 0.67 0 0 0
13 Alex Labonté 3 1 1 0.33 0 0 0
22 Xavier Tessier 3 1 1 0.33 0 1 0
9 Maxim Desmeules 3 1 1 0.33 0 0 0
20 James Telekawa 3 1 1 0.33 0 0 0
10 Simon Girard 3 0 0 0.00 0 0 0
7 Léa Thibodeau 3 0 0 0.00 0 0 0
12 Catherine Busque 2 0 0 0.00 0 0 0
2 Rose Danjou 2 0 0 0.00 0 0 0
23 Sarah Maheu 3 0 0 0.00 0 0 0
15 Jacob Simard-Bergeron 3 0 0 0.00 0 0 0
11 Olivier Petit 2 0 0 0.00 0 0 0
80 Gabriel St-Gelais 2 0 0 0.00 0 1 0
91 William Hamel 3 0 0 0.00 0 0 0
8 Catherine Maheu 3 0 0 0.00 0 0 0
4 William Chiasson 2 0 0 0.00 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées B : Buts PTS : Points
MOY : Moyenne de points par par-tie CJ : Nombre de cartons jaunes CR : Nombre de cartons rouges