Reseau Sports Adultes

418sports - Soccer Extérieur Québec/Lévis > Soccer Extérieur - 7 c. 7 Mixte (quebec_levis)



418sports

Soccer Extérieur - 7 c. 7 Mixte (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe

Semaine 1-7
Semaine 8-12

Ligue du lundi Division A

POS Équipe PJ V D N DFO PTS BP BC DIFF % SEQ 5D CJ CR
1 418sports 7 1 5 1 0 10 10 34 -24 0.143 1D 1-5-0 2 0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties
CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe

Ligue du lundi Division B

POS Équipe PJ V D N DFO PTS BP BC DIFF % SEQ 5D CJ CR
1 418sports 5 3 1 1 0 12 18 16 2 0.600 2V 3-1-0 2 0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties
CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe

Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Numero Joueur PJ B PTS Moy BG CJ CR
99 Valentin Laurent 8 4 4 0.50 0 0 0
17 Jeff Crête 4 4 4 1.00 0 0 0
9 Olivier Bernard 9 3 3 0.33 0 1 0
19 Alberto GONzalez 2 3 3 1.50 0 0 0
14 Gabriel Demers 9 3 3 0.33 0 0 0
7 Adi Jakupovic 8 2 2 0.25 0 0 0
2 Marc-Olivier Paquet 9 2 2 0.22 0 0 0
11 Marc-André Paquet 7 2 2 0.29 0 0 0
8 Alexia Frigault-Gosselin 7 1 1 0.14 0 0 0
0 Gabriel Drolet 2 1 1 0.50 0 0 0
3 Roxane Jomphe 9 1 1 0.11 0 0 0
16 Claudia Imhoff 10 1 1 0.10 0 0 0
10 Mathieu Gaudreault 8 1 1 0.13 0 0 0
79 Valérie Boivin 1 0 0 0.00 0 0 0
0 Philippe Perron 3 0 0 0.00 0 0 0
15 Alexia Imhoff 10 0 0 0.00 0 0 0
0 Michael Labrecque 2 0 0 0.00 0 0 0
0 Elliot Turgeon 1 0 0 0.00 0 0 0
0 David Simard 4 0 0 0.00 0 0 0
91 Gabrielle Gagné 4 0 0 0.00 0 0 0
0 Omar Benhaddou 1 0 0 0.00 0 0 0
0 Alexandre Hardoin 1 0 0 0.00 0 0 0
0 Nadhem Kefi 1 0 0 0.00 0 0 0
0 Émilie Brisson 1 0 0 0.00 0 0 0
0 Eve Gauvin 1 0 0 0.00 0 0 0
19 Thomas Gagnon 1 0 0 0.00 0 0 0
0 Catherine Fortin 2 0 0 0.00 0 0 0
0 Mouhanned Saidi 1 0 0 0.00 0 0 0
0 Cassandra Nadeau 1 0 0 0.00 0 0 0
4 Hicham Bouchrik 5 0 0 0.00 0 0 0
0 Maxime Tremblay 1 0 0 0.00 0 0 0
21 Benoit Vincent 10 0 0 0.00 0 1 0
0 Maggie Roth 1 0 0 0.00 0 0 0
0 Nicola Ostojic 3 0 0 0.00 0 0 0

Séries

Numero Joueur PJ B PTS Moy BG CJ CR
17 Jeff Crête 2 2 2 1.00 0 0 0
3 Roxane Jomphe 2 1 1 0.50 0 0 0
0 Gabriel Drolet 2 0 0 0.00 0 0 0
15 Alexia Imhoff 2 0 0 0.00 0 0 0
99 Valentin Laurent 2 0 0 0.00 0 0 0
9 Olivier Bernard 2 0 0 0.00 0 0 0
11 Marc-André Paquet 2 0 0 0.00 0 0 0
21 Benoit Vincent 2 0 0 0.00 0 0 0
14 Gabriel Demers 2 0 0 0.00 0 0 0
8 Alexia Frigault-Gosselin 1 0 0 0.00 0 0 0
2 Marc-Olivier Paquet 2 0 0 0.00 0 0 0
16 Claudia Imhoff 2 0 0 0.00 0 0 0
0 David Simard 2 0 0 0.00 0 0 0
91 Gabrielle Gagné 1 0 0 0.00 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées B : Buts PTS : Points
MOY : Moyenne de points par par-tie CJ : Nombre de cartons jaunes CR : Nombre de cartons rouges

Saison Régulière

Numero Joueur PJ BC V D N BL CJ CR
0 David Simard 4 7 2 0 2 0 0 0
0 Philippe Perron 3 7 1 1 0 0 0 0
0 Maxime Tremblay 1 6 0 1 0 0 0 0
0 Omar Benhaddou 1 5 0 1 0 0 0 0
0 Mouhanned Saidi 1 8 0 1 0 0 0 0

Séries

Numero Joueur PJ BC V D N BL CJ CR
0 David Simard 2 3 1 1 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées BC : Nombre de buts totals accordés V : Victoires
D : Défaites N : Nulles BL : Blanchissage
MOY : Moyenne de buts alloués CJ : Nombre de cartons jaunes CR : Nombre de cartons rouges