Reseau Sports Adultes

Les vieux - Soccer Extérieur Québec/Lévis > Soccer Extérieur - 7 c. 7 Mixte (quebec_levis)



Les vieux

Soccer Extérieur - 7 c. 7 Mixte (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe

Ligue du mercredi

POS Équipe PJ V D N DFO PTS BP BC DIFF % SEQ 5D CJ CR
1 Les vieux 10 7 2 1 0 25 43 15 28 0.700 3V 7-2-0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties
CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe

Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Joueur PJ B PTS Moy BG CJ CR
Michel Crispo 8 9 9 1.13 0 0 0
Pierre-Olivier Bernard 9 6 6 0.67 0 0 0
Frédérique Langlois 9 4 4 0.44 0 0 0
Anddreanne Bouchard 3 3 3 1.00 0 0 0
Sarah-Christine Bédard 7 3 3 0.43 0 0 0
Marc-Andre Badeau 7 2 2 0.29 0 0 0
Benjamin G 7 1 1 0.14 0 0 0
Jeff Potvin 6 1 1 0.17 0 0 0
Anderson Rodrigues 6 1 1 0.17 0 0 0
Marie-Pier Giroux 7 1 1 0.14 0 0 0
Andrei P 7 1 1 0.14 0 0 0
Sébastien Royer 2 0 0 0.00 0 0 0
Kathleen Sampson 5 0 0 0.00 0 0 0
Alex Cyr 7 0 0 0.00 0 0 0
Awss 1 0 0 0.00 0 0 0

Séries

Joueur PJ B PTS Moy BG CJ CR
Michel Crispo 4 4 4 1.00 0 0 0
Frédérique Langlois 4 2 2 0.50 0 0 0
Andrei P 3 2 2 0.67 0 0 0
Marc-Andre Badeau 3 2 2 0.67 0 0 0
Benjamin G 3 1 1 0.33 0 0 0
Kathleen Sampson 2 1 1 0.50 0 0 0
Sébastien Royer 3 0 0 0.00 0 0 0
Sarah-Christine Bédard 2 0 0 0.00 0 0 0
Jeff Potvin 3 0 0 0.00 0 0 0
Pierre-Olivier Bernard 2 0 0 0.00 0 0 0
Anderson Rodrigues 1 0 0 0.00 0 0 0
Marie-Pier Giroux 3 0 0 0.00 0 0 0
Alex Cyr 2 0 0 0.00 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées B : Buts PTS : Points
MOY : Moyenne de points par par-tie CJ : Nombre de cartons jaunes CR : Nombre de cartons rouges