Reseau Sports Adultes

The Squad - Soccer Extérieur Québec/Lévis > Soccer Extérieur - 7 c. 7 Mixte (quebec_levis)



The Squad

Soccer Extérieur - 7 c. 7 Mixte (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe


Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Numero Joueur PJ B PTS Moy BG CJ CR
3 Alison Guimond 11 13 13 1.18 0 0 0
10 Jonathan descoteaux 9 7 7 0.78 0 0 0
17 Charles Boucher 9 6 6 0.67 0 1 1
2 Alexandra Boucher 10 5 5 0.50 0 0 0
88 Anthony Lacasse 9 2 2 0.22 0 0 0
1 Sebastien Ruel-Gagné 9 2 2 0.22 0 0 0
26 Frederic Gagnon 4 2 2 0.50 0 0 0
0 Enrik StLaurent 5 1 1 0.20 0 0 0
0 Sébastien Lemieux 7 1 1 0.14 0 0 0
14 Jeremy Morneau 7 1 1 0.14 0 1 0
9 Shawn Blyth 5 1 1 0.20 0 0 0
11 Emilie Blyth 6 1 1 0.17 0 0 0
0 Steve Guimond 1 0 0 0.00 0 0 0
21 Sarah Perreault 4 0 0 0.00 0 0 0
0 Max Cabrel 1 0 0 0.00 0 0 0
0 Moe Outlou 5 0 0 0.00 0 0 0
0 Pedja Heleta 1 0 0 0.00 0 0 0
0 Michael Corriveau Faucher 9 0 0 0.00 0 0 0
0 Yann Grobs 1 0 0 0.00 0 0 0
19 Ivan Freitas 1 0 0 0.00 0 0 0
0 Pascal Bragagnolo 1 0 0 0.00 0 0 0
0 Joel Elimbi 1 0 0 0.00 0 0 0
0 Andre Hurst-Prince 1 0 0 0.00 0 0 0
0 Sandy Latour 1 0 0 0.00 0 0 0

Séries

Numero Joueur PJ B PTS Moy BG CJ CR
17 Charles Boucher 1 1 1 1.00 0 0 0
10 Jonathan descoteaux 1 1 1 1.00 0 0 0
0 Moe Outlou 1 0 0 0.00 0 0 0
0 Michael Corriveau Faucher 1 0 0 0.00 0 0 0
9 Shawn Blyth 1 0 0 0.00 0 0 0
21 Sarah Perreault 1 0 0 0.00 0 0 0
14 Jeremy Morneau 1 0 0 0.00 0 0 0
3 Alison Guimond 1 0 0 0.00 0 0 0
11 Emilie Blyth 1 0 0 0.00 0 0 0
2 Alexandra Boucher 1 0 0 0.00 0 0 0
1 Sebastien Ruel-Gagné 1 0 0 0.00 0 0 0
26 Frederic Gagnon 1 0 0 0.00 0 0 0
0 Sébastien Lemieux 1 0 0 0.00 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées B : Buts PTS : Points
MOY : Moyenne de points par par-tie CJ : Nombre de cartons jaunes CR : Nombre de cartons rouges

Saison Régulière

Numero Joueur PJ BC V D N BL CJ CR
1 Sebastien Ruel-Gagné 9 14 6 3 0 2 0 0
0 Pedja Heleta 1 4 0 0 1 0 0 0

Séries

Numero Joueur PJ BC V D N BL CJ CR
1 Sebastien Ruel-Gagné 1 1 1 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées BC : Nombre de buts totals accordés V : Victoires
D : Défaites N : Nulles BL : Blanchissage
MOY : Moyenne de buts alloués CJ : Nombre de cartons jaunes CR : Nombre de cartons rouges