Reseau Sports Adultes

Misfits - Soccer Extérieur Québec/Lévis > Soccer Extérieur - 7 c. 7 Mixte (quebec_levis)



Misfits

Soccer Extérieur - 7 c. 7 Mixte (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe

Semaine 1-5
Semaine 6-12

Ligue du lundi Division B

POS Équipe PJ V D N DFO PTS BP BC DIFF % SEQ 5D CJ CR
1 Misfits 5 3 2 0 0 11 21 16 5 0.600 2V 3-2-0 3 0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties
CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe

Ligue du lundi Division B

POS Équipe PJ V D N DFO PTS BP BC DIFF % SEQ 5D CJ CR
1 Misfits 7 1 4 2 0 11 17 25 -8 0.143 3D 1-4-0 3 0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties
CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe

Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Numero Joueur PJ B PTS Moy BG CJ CR
95 François Savard 10 6 6 0.60 0 0 0
49 Maxime Châteauneuf 8 5 5 0.63 0 0 0
15 Idris kebaili 9 4 4 0.44 0 0 0
17 Christopher Deschamps 8 4 4 0.50 0 0 0
11 Alexandre Michaud 7 4 4 0.57 0 0 0
23 Valéry Pineault 9 2 2 0.22 0 0 0
13 Laurie-Jade Couture 10 2 2 0.20 0 0 0
22 Pier-yves Simard 8 2 2 0.25 0 1 0
32 Jeanne Paquet-Beaulieu 10 2 2 0.20 0 0 0
0 Adam Adel 2 1 1 0.50 0 0 0
0 Haitem Reguani 2 1 1 0.50 0 0 0
0 Alaeddine Sarraj 3 1 1 0.33 0 0 0
4 Anthony Vachon 10 1 1 0.10 0 1 0
0 Aurélien Caquot 1 0 0 0.00 0 0 0
0 Marc-Olivier Proulx 1 0 0 0.00 0 1 0
0 Alexandre Roy 1 0 0 0.00 0 0 0
0 Assil Essimmou 3 0 0 0.00 0 0 0
18 Alexandre Paradis 10 0 0 0.00 0 0 0
8 Claudie Arseneault 1 0 0 0.00 0 0 0
0 Sarah-Jude Auclair 2 0 0 0.00 0 0 0
0 Dominic Gagné 2 0 0 0.00 0 0 0
41 Carol-Ann Bégin 7 0 0 0.00 0 0 0
0 JeanFélix Trudel 10 0 0 0.00 0 0 0
0 Lauri-Ann Paquet 1 0 0 0.00 0 0 0

Séries

Numero Joueur PJ B PTS Moy BG CJ CR
15 Idris kebaili 3 3 3 1.00 0 0 0
0 Assil Essimmou 1 2 2 2.00 0 0 0
13 Laurie-Jade Couture 3 1 1 0.33 0 0 0
41 Carol-Ann Bégin 3 0 0 0.00 0 0 0
17 Christopher Deschamps 2 0 0 0.00 0 0 0
49 Maxime Châteauneuf 3 0 0 0.00 0 0 0
11 Alexandre Michaud 3 0 0 0.00 0 0 0
4 Anthony Vachon 3 0 0 0.00 0 1 0
18 Alexandre Paradis 3 0 0 0.00 0 0 0
23 Valéry Pineault 3 0 0 0.00 0 0 0
32 Jeanne Paquet-Beaulieu 2 0 0 0.00 0 0 0
95 François Savard 3 0 0 0.00 0 0 0
0 JeanFélix Trudel 1 0 0 0.00 0 0 0
0 Alaeddine Sarraj 2 0 0 0.00 0 0 0

Séries (si nécessaire)

Numero Joueur PJ B PTS Moy BG CJ CR
13 Laurie-Jade Couture 1 1 1 1.00 0 0 0
41 Carol-Ann Bégin 1 0 0 0.00 0 0 0
32 Jeanne Paquet-Beaulieu 1 0 0 0.00 0 0 0
18 Alexandre Paradis 1 0 0 0.00 0 0 0
15 Idris kebaili 1 0 0 0.00 0 0 0
4 Anthony Vachon 1 0 0 0.00 0 0 0
22 Pier-yves Simard 1 0 0 0.00 0 0 0
49 Maxime Châteauneuf 1 0 0 0.00 0 0 0
11 Alexandre Michaud 1 0 0 0.00 0 0 0
23 Valéry Pineault 1 0 0 0.00 0 0 0
17 Christopher Deschamps 1 0 0 0.00 0 0 0
95 François Savard 1 0 0 0.00 0 0 0
0 JeanFélix Trudel 1 0 0 0.00 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées B : Buts PTS : Points
MOY : Moyenne de points par par-tie CJ : Nombre de cartons jaunes CR : Nombre de cartons rouges