Reseau Sports Adultes

Ben et Flo - Soccer Extérieur Québec/Lévis > Soccer Extérieur - 7 c. 7 Mixte (quebec_levis)



Ben et Flo

Soccer Extérieur - 7 c. 7 Mixte (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe

Semaine 1-5
Semaine 6-12

Ligue du lundi Division C

POS Équipe PJ V D N DFO PTS BP BC DIFF % SEQ 5D CJ CR
1 Ben et Flo 5 3 1 1 0 12 23 12 11 0.600 3V 3-1-0 2 0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties
CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe

Ligue du lundi Division C

POS Équipe PJ V D N DFO PTS BP BC DIFF % SEQ 5D CJ CR
1 Ben et Flo 6 4 1 1 0 15 29 12 17 0.667 2V 4-1-0 2 0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties
CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe

Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Numero Joueur PJ B PTS Moy BG CJ CR
16 Nicolas Roy 9 10 10 1.11 0 0 0
0 Victor Frances 4 7 7 1.75 0 0 0
10 Alicia Grenier 10 6 6 0.60 0 0 0
26 Julien Guimont 10 4 4 0.40 0 0 0
15 Christophe Lefrancois 9 4 4 0.44 0 0 0
0 Thomas Villeneuve 4 3 3 0.75 0 0 0
0 Simon Boily 2 3 3 1.50 0 0 0
0 Jérémy Roy 2 2 2 1.00 0 0 0
12 William Dumont 11 2 2 0.18 0 0 0
0 Joseph Keyser 3 2 2 0.67 0 0 0
0 Catherine Busque 4 2 2 0.50 0 0 0
18 Leonardo Diaz 3 2 2 0.67 0 0 0
8 Anne-Gabrielle Roy 9 2 2 0.22 0 0 0
7 CRISTHIAN VELASCO GONZÁLEZ 10 1 1 0.10 0 1 0
19 Sofia Arias acosta 9 1 1 0.11 0 0 0
0 Catherine Verret 1 0 0 0.00 0 0 0
30 Irving Sansores 2 0 0 0.00 0 0 0
13 Miguel Arias 8 0 0 0.00 0 0 0
1 Jair Pedroza 7 0 0 0.00 0 1 0
14 Kelyann Duchesneau 9 0 0 0.00 0 0 0
97 Félix-Antoine Deraps 7 0 0 0.00 0 0 0

Séries

Numero Joueur PJ B PTS Moy BG CJ CR
16 Nicolas Roy 1 3 3 3.00 0 0 0
0 Thomas Villeneuve 1 1 1 1.00 0 0 0
18 Leonardo Diaz 1 0 0 0.00 0 0 0
10 Alicia Grenier 1 0 0 0.00 0 0 0
26 Julien Guimont 1 0 0 0.00 0 0 0
1 Jair Pedroza 1 0 0 0.00 0 0 0
8 Anne-Gabrielle Roy 1 0 0 0.00 0 0 0
7 CRISTHIAN VELASCO GONZÁLEZ 1 0 0 0.00 0 0 0
19 Sofia Arias acosta 1 0 0 0.00 0 0 0
15 Christophe Lefrancois 1 0 0 0.00 0 0 0
14 Kelyann Duchesneau 1 0 0 0.00 0 0 0
12 William Dumont 1 0 0 0.00 0 0 0
13 Miguel Arias 1 0 0 0.00 0 0 0

Séries (si nécessaire)

Numero Joueur PJ B PTS Moy BG CJ CR
12 William Dumont 2 2 2 1.00 0 0 0
0 Catherine Busque 2 2 2 1.00 0 0 0
16 Nicolas Roy 2 2 2 1.00 0 0 0
15 Christophe Lefrancois 2 1 1 0.50 0 0 0
10 Alicia Grenier 2 1 1 0.50 0 0 0
0 Thomas Villeneuve 1 1 1 1.00 0 0 0
0 Victor Frances 1 0 0 0.00 0 0 0
97 Félix-Antoine Deraps 2 0 0 0.00 0 0 0
14 Kelyann Duchesneau 2 0 0 0.00 0 0 0
19 Sofia Arias acosta 2 0 0 0.00 0 0 0
26 Julien Guimont 2 0 0 0.00 0 0 0
7 CRISTHIAN VELASCO GONZÁLEZ 2 0 0 0.00 0 0 0
1 Jair Pedroza 1 0 0 0.00 0 0 0
13 Miguel Arias 2 0 0 0.00 0 0 0
18 Leonardo Diaz 1 0 0 0.00 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées B : Buts PTS : Points
MOY : Moyenne de points par par-tie CJ : Nombre de cartons jaunes CR : Nombre de cartons rouges

Saison Régulière

Numero Joueur PJ BC V D N BL CJ CR
1 Jair Pedroza 7 10 3 1 0 0 0 0
13 Miguel Arias 8 7 2 1 0 0 0 0

Séries

Numero Joueur PJ BC V D N BL CJ CR
1 Jair Pedroza 1 3 1 0 0 0 0 0

Séries (si nécessaire)

Numero Joueur PJ BC V D N BL CJ CR
1 Jair Pedroza 1 3 0 1 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées BC : Nombre de buts totals accordés V : Victoires
D : Défaites N : Nulles BL : Blanchissage
MOY : Moyenne de buts alloués CJ : Nombre de cartons jaunes CR : Nombre de cartons rouges