Reseau Sports Adultes

Wichos FC - Soccer Extérieur Québec/Lévis > Soccer Extérieur - 7 c. 7 Mixte (quebec_levis)



Wichos FC

Soccer Extérieur - 7 c. 7 Mixte (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe

Semaine 1-5
Semaine 6-12

Ligue du dimanche Division C

POS Équipe PJ V D N DFO PTS BP BC DIFF % SEQ 5D CJ CR
1 Wichos FC 5 3 2 0 0 11 21 21 0 0.600 1D 3-2-0 4 0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties
CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe

Ligue du dimanche Division C

POS Équipe PJ V D N DFO PTS BP BC DIFF % SEQ 5D CJ CR
1 Wichos FC 7 3 4 0 0 13 24 28 -4 0.429 2V 3-4-0 4 0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties
CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe

Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Numero Joueur PJ B PTS Moy BG CJ CR
5 Sebastian Ortiz 10 10 10 1.00 0 0 0
7 Fabio Chito 7 6 6 0.86 0 0 0
11 Oscar Florez 9 3 3 0.33 0 1 0
6 Jesus Rubio Pérez 8 3 3 0.38 0 0 0
9 Britanie Morin 6 3 3 0.50 0 0 0
12 Danna Hassig 11 2 2 0.18 0 0 0
20 Danniela Ardila 9 2 2 0.22 0 0 0
77 Edward Kismba 9 2 2 0.22 0 1 0
1 Adrian Clavijo 10 1 1 0.10 0 0 0
4 María Fernanda Agüera 2 1 1 0.50 0 0 0
23 John Ortiz 8 1 1 0.13 0 0 0
0 Luisa Chito 2 0 0 0.00 0 0 0
0 Axel Ortiz 4 0 0 0.00 0 0 0
0 Juliana Sanchez 3 0 0 0.00 0 0 0
14 Fernando López 3 0 0 0.00 0 0 0
10 Adrian Felipe Castilla 5 0 0 0.00 0 0 0
89 Andres Florez 8 0 0 0.00 0 0 0
0 Luisa Chito 2 0 0 0.00 0 0 0

Séries

Numero Joueur PJ B PTS Moy BG CJ CR
10 Adrian Felipe Castilla 1 2 2 2.00 0 0 0
0 Luisa Chito 1 0 0 0.00 0 0 0
4 María Fernanda Agüera 2 0 0 0.00 0 0 0
12 Danna Hassig 2 0 0 0.00 0 0 0
6 Jesus Rubio Pérez 1 0 0 0.00 0 0 0
89 Andres Florez 1 0 0 0.00 0 0 0
1 Adrian Clavijo 1 0 0 0.00 0 0 0
5 Sebastian Ortiz 2 0 0 0.00 0 0 0
14 Fernando López 1 0 0 0.00 0 0 0
23 John Ortiz 2 0 0 0.00 0 0 0
77 Edward Kismba 1 0 0 0.00 0 0 0

Séries (si nécessaire)

Numero Joueur PJ B PTS Moy BG CJ CR
8 Nicolas esteban Ortiz 1 1 1 1.00 0 0 0
77 Edward Kismba 1 0 0 0.00 0 0 0
4 María Fernanda Agüera 1 0 0 0.00 0 0 0
12 Danna Hassig 2 0 0 0.00 0 0 0
14 Fernando López 1 0 0 0.00 0 0 0
7 Fabio Chito 1 0 0 0.00 0 0 0
11 Oscar Florez 1 0 0 0.00 0 0 0
1 Adrian Clavijo 1 0 0 0.00 0 0 0
10 Adrian Felipe Castilla 2 0 0 0.00 0 1 0
89 Andres Florez 1 0 0 0.00 0 0 0
5 Sebastian Ortiz 1 0 0 0.00 0 0 0
6 Jesus Rubio Pérez 1 0 0 0.00 0 0 0
20 Danniela Ardila 1 0 0 0.00 0 0 0
23 John Ortiz 1 0 0 0.00 0 0 0
9 Britanie Morin 1 0 0 0.00 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées B : Buts PTS : Points
MOY : Moyenne de points par par-tie CJ : Nombre de cartons jaunes CR : Nombre de cartons rouges