Reseau Sports Adultes

LUCARNE FC - Soccer Extérieur Québec/Lévis > Soccer Extérieur - 7 c. 7 Masculin (quebec_levis)



LUCARNE FC

Soccer Extérieur - 7 c. 7 Masculin (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe


Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Numero Joueur PJ B PTS Moy BG CJ CR
10 Thomas Kelly 10 8 8 0.80 0 2 0
19 Victor Bureau 11 6 6 0.55 0 1 0
5 Liam Kueber 8 5 5 0.63 0 1 0
4 Ulric Bellemare 7 4 4 0.57 0 0 0
6 Christophe Rathier 11 3 3 0.27 0 0 0
7 Mathieu Magassouba 7 3 3 0.43 0 0 0
9 Maxime Duval 6 3 3 0.50 0 1 0
1 Gabriel Lapointe 8 1 1 0.13 0 1 0
3 William Adam Adam 8 1 1 0.13 0 3 0
11 Kaïs Nielsen-Messaddeq 9 0 0 0.00 0 0 0
8 David Baraboi 5 0 0 0.00 0 0 0
35 Dominic Mercier 6 0 0 0.00 0 0 0
77 Thomas DuguayPiron 10 0 0 0.00 0 1 0
99 Arthur P. Florent 12 0 0 0.00 0 0 0
0 Alexandre Pouliot 4 0 0 0.00 0 0 0
20 Jérôme Beaudoin 9 0 0 0.00 0 1 0

Séries

Numero Joueur PJ B PTS Moy BG CJ CR
7 Mathieu Magassouba 1 3 3 3.00 0 0 0
77 Thomas DuguayPiron 1 2 2 2.00 0 1 0
10 Thomas Kelly 1 1 1 1.00 0 0 0
4 Ulric Bellemare 1 0 0 0.00 0 0 0
1 Gabriel Lapointe 1 0 0 0.00 0 0 0
5 Liam Kueber 1 0 0 0.00 0 1 0
20 Jérôme Beaudoin 1 0 0 0.00 0 1 0
6 Christophe Rathier 1 0 0 0.00 0 0 0
0 Alexandre Pouliot 1 0 0 0.00 0 0 0
99 Arthur P. Florent 1 0 0 0.00 0 0 0
19 Victor Bureau 1 0 0 0.00 0 0 0
35 Dominic Mercier 1 0 0 0.00 0 0 1
8 David Baraboi 1 0 0 0.00 0 0 0
11 Kaïs Nielsen-Messaddeq 1 0 0 0.00 0 0 0
9 Maxime Duval 1 0 0 0.00 0 0 0

Séries (si nécessaire)

Numero Joueur PJ B PTS Moy BG CJ CR
77 Thomas DuguayPiron 1 1 1 1.00 0 1 0
4 Ulric Bellemare 1 0 0 0.00 0 0 0
1 Gabriel Lapointe 1 0 0 0.00 0 0 0
11 Kaïs Nielsen-Messaddeq 1 0 0 0.00 0 0 0
8 David Baraboi 1 0 0 0.00 0 0 0
35 Dominic Mercier 1 0 0 0.00 0 0 0
19 Victor Bureau 1 0 0 0.00 0 0 0
99 Arthur P. Florent 1 0 0 0.00 0 0 0
10 Thomas Kelly 1 0 0 0.00 0 0 0
0 Alexandre Pouliot 1 0 0 0.00 0 0 0
6 Christophe Rathier 1 0 0 0.00 0 0 0
7 Mathieu Magassouba 1 0 0 0.00 0 0 0
20 Jérôme Beaudoin 1 0 0 0.00 0 0 0
5 Liam Kueber 1 0 0 0.00 0 0 0
3 William Adam Adam 1 0 0 0.00 0 0 0
9 Maxime Duval 1 0 0 0.00 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées B : Buts PTS : Points
MOY : Moyenne de points par par-tie CJ : Nombre de cartons jaunes CR : Nombre de cartons rouges

Saison Régulière

Numero Joueur PJ BC V D N BL CJ CR
3 William Adam Adam 8 30 3 2 2 0 3 0

Légendes
PJ : Parties jouées BC : Nombre de buts totals accordés V : Victoires
D : Défaites N : Nulles BL : Blanchissage
MOY : Moyenne de buts alloués CJ : Nombre de cartons jaunes CR : Nombre de cartons rouges