Reseau Sports Adultes

waste yutes fc - Soccer Intérieur Québec/Lévis > Soccer Intérieur - Masculin (quebec_levis)



waste yutes fc

Soccer Intérieur - Masculin (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe

Ligue du dimanche/mardi Round Robin Division. A

POS Équipe PJ V D N DFO PTS BP BC DIFF % SEQ 5D CJ CR
1 waste yutes fc 2 1 1 0 0 4 7 9 -2 0.500 1V 1-1-0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties
CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe

Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Numero Joueur PJ B PTS Moy BG CJ CR
17 Allaoua Keddam 13 14 14 1.08 0 3 0
7 Kevin A 15 9 9 0.60 0 3 0
9 Eric Kouame 17 9 9 0.53 0 0 1
99 Reda Akhdim 16 7 7 0.44 0 1 0
5 Arnaud Pelletier 16 7 7 0.44 0 3 0
10 Mateo Tinajero 10 2 2 0.20 0 0 0
11 Sacha Kidinda-Dupont 18 2 2 0.11 0 0 0
19 Andres Felipe Salazar Valdes 13 2 2 0.15 0 0 0
13 Daniel Mora 18 1 1 0.06 0 0 0
16 Senad Cirikovic 9 0 0 0.00 0 0 0
22 Cesar Julian Cerpa Diaz 13 0 0 0.00 0 0 0
1 Manu Kanga 12 0 0 0.00 0 0 0
31 JoséManuel Marquez 10 0 0 0.00 0 0 0
29 Danuil Andres Angarita Diaz 15 0 0 0.00 0 1 1
15 Justin Lawshe 12 0 0 0.00 0 1 0
3 Salim Mahrez 12 0 0 0.00 0 0 0

Séries

Numero Joueur PJ B PTS Moy BG CJ CR
17 Allaoua Keddam 2 2 2 1.00 0 0 0
5 Arnaud Pelletier 2 2 2 1.00 0 0 0
7 Kevin A 1 2 2 2.00 0 0 0
99 Reda Akhdim 2 1 1 0.50 0 0 0
16 Senad Cirikovic 1 0 0 0.00 0 0 0
10 Mateo Tinajero 2 0 0 0.00 0 0 0
15 Justin Lawshe 1 0 0 0.00 0 0 0
29 Danuil Andres Angarita Diaz 2 0 0 0.00 0 0 0
31 JoséManuel Marquez 1 0 0 0.00 0 0 0
19 Andres Felipe Salazar Valdes 1 0 0 0.00 0 0 0
9 Eric Kouame 2 0 0 0.00 0 0 0
11 Sacha Kidinda-Dupont 2 0 0 0.00 0 0 0
13 Daniel Mora 1 0 0 0.00 0 0 0
22 Cesar Julian Cerpa Diaz 2 0 0 0.00 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées B : Buts PTS : Points
MOY : Moyenne de points par par-tie CJ : Nombre de cartons jaunes CR : Nombre de cartons rouges