Reseau Sports Adultes

Bombers - Softball Québec/Lévis > Softball - Masculin (quebec_levis)



Bombers

Softball - Masculin (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe

Semaine 1-5
Semaine 6-14

Ligue du vendredi/dimanche Division B

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Bombers 5 3 2 0 0 11 38 37 1 0.600 1V 3-2-0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Ligue du vendredi/dimanche Division B

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Bombers 9 4 4 1 0 18 105 73 32 0.444 1V 4-4-1

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E Numero
Jean-Philippe Larochelle 1 4 4 3 0 0 1 2 6 1.000 1.750 0 0 0 0 0 1.000 0 1 0 0 0
Maxime Larochelle 1 4 4 4 0 0 0 2 4 1.000 1.000 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Alexis Paquet-Aubé 2 7 6 5 0 0 1 2 7 .857 1.286 0 0 0 0 0 .857 0 1 1 0 0
Cédric Chabot 2 8 6 5 0 0 1 4 7 .750 1.125 0 0 0 0 0 .750 0 0 0 0 0
David Laflamme 1 4 3 2 1 0 0 2 2 .750 1.000 0 0 0 0 0 .750 0 0 0 0 0
Éric Olivier 1 4 3 2 1 0 0 2 0 .750 1.000 0 1 0 0 0 .800 0 1 0 0 0
Tristan Paquet-Aubé 2 7 5 3 2 0 0 4 3 .714 1.000 0 1 0 0 0 .750 0 0 0 0 0
Yann Gagné 2 10 6 0 3 1 2 5 9 .600 1.700 1 0 0 0 0 .600 0 0 0 1 0
Andy Laflamme 10 34 20 10 5 0 5 14 17 .588 1.176 2 1 0 0 0 .600 0 1 0 1 0
David Bolduc 13 34 18 14 1 0 3 12 9 .529 .824 0 2 0 0 0 .556 376 3 0 1 0
Yann Nepier 6 20 10 9 1 0 0 6 7 .500 .550 0 1 0 0 0 .524 0 2 0 2 0
Nicolas Carrier 7 16 8 8 0 0 0 7 4 .500 .500 0 0 0 0 0 .500 0 0 0 1 88
Jimmy catelier 10 2 1 0 0 0 1 1 2 .500 2.000 0 1 0 0 0 .667 0 0 0 0 0
Cédrick Thibault 3 9 4 3 1 0 0 3 0 .444 .556 0 0 0 0 0 .444 0 1 0 0 0
Charles Talbot 11 18 8 5 2 0 1 6 5 .444 .722 0 2 0 0 1 .524 282 2 0 2 0
Marc-Antoine Lagacé 14 42 18 15 3 0 0 16 5 .429 .500 1 1 0 0 0 .442 282 2 0 4 94
Christopher Pelletier 13 36 15 12 3 0 0 12 9 .417 .500 2 2 0 0 0 .447 376 0 1 6 14
Steven Paradis 14 51 21 16 1 0 4 12 14 .412 .667 0 0 0 0 0 .412 376 2 0 3 10
guillaume normand 12 10 4 3 0 1 0 2 1 .400 .600 1 0 0 0 0 .400 0 0 0 0 0
Maxime Bouchard 11 15 6 5 0 0 1 4 6 .400 .600 0 1 0 0 0 .438 0 0 0 3 0
Hubert Talbot 2 5 2 1 0 0 1 2 2 .400 1.000 1 0 0 0 0 .400 0 0 0 0 0
Olivier Robertson 14 52 19 10 8 0 1 12 7 .365 .577 6 2 0 0 0 .389 376 3 0 2 85
Christian Guay 1 3 1 0 0 0 1 1 1 .333 1.333 0 0 0 1 0 .250 0 0 0 0 0
Steven Gagnon 1 6 2 1 0 0 1 2 1 .333 .833 0 0 0 0 0 .333 0 0 0 1 0
Louis Fortier 8 12 4 2 1 1 0 3 0 .333 .583 0 0 0 0 0 .333 282 0 0 0 0
Jean-Michel Vallière 2 9 3 2 0 0 1 3 1 .333 .667 1 0 0 0 0 .333 0 0 0 1 0
Louis Coulombe 10 15 3 3 0 0 0 3 1 .200 .200 0 0 0 0 0 .200 282 0 0 0 0
Christian Hardy 2 6 1 0 1 0 0 1 0 .167 .333 0 0 0 0 0 .167 0 0 0 0 0
Camille Julien 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maxime Corriveau 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Séries

Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E Numero
Andy Laflamme 3 10 7 4 1 0 2 5 3 .700 1.400 0 1 0 0 0 .727 0 1 0 1 0
David Bolduc 4 15 10 6 2 0 2 6 9 .667 1.200 0 0 0 0 1 .688 0 1 0 0 0
Olivier Robertson 4 15 9 3 4 1 1 8 7 .600 1.200 0 0 0 0 0 .600 0 0 0 0 85
Charles Talbot 2 7 4 2 1 1 0 3 0 .571 1.000 1 0 0 0 0 .571 0 1 0 0 0
Maxime Bouchard 3 11 6 3 1 2 0 2 3 .545 1.000 0 0 0 0 0 .545 0 0 1 0 0
Nicolas Carrier 4 12 6 4 1 1 0 3 2 .500 .750 0 0 0 0 0 .500 0 0 0 0 88
guillaume normand 4 12 5 3 1 0 1 3 3 .417 .750 0 0 0 0 0 .417 0 0 0 2 0
Cédric Chabot 3 5 2 1 0 0 1 2 5 .400 1.000 0 0 0 1 0 .333 0 0 0 0 0
Christopher Pelletier 4 15 6 3 1 1 1 4 6 .400 .800 1 0 0 0 0 .400 0 0 1 1 14
Yann Nepier 3 5 2 1 0 1 0 2 0 .400 .800 0 1 0 0 0 .500 0 0 0 1 0
Steven Paradis 3 7 1 1 0 0 0 1 1 .143 .143 0 0 2 0 0 .143 0 0 1 0 10
Marc-Antoine Lagacé 1 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 1 0 0 0 0 .000 0 0 0 1 94

Légendes
PJ : Parties jouées AB : Apparition au bâton CS : Coups sûrs
1B : Simple 2B : Double 3B : Triple
CC : Coups de circuit P : Points marqués PP : Points produits
MOY : Moyenne au bâton PUIS : Moyenne de puissance RAB : Retrait au bâton
BB : But sur balle SAC : Sacrifice BSAC : Ballon sacrifice
FA : Frappeur atteint PSB : Moyenne de présence sur les buts LSB : Laissez sur les buts
BV : Buts volés RV : Retrait sur vol de but E : Erreurs

Saison Régulière

Numero Joueur PJ V D S ML CS P PM BB RAB CC FA MPM
0 Louis Coulombe 10 2 1 0 17 27 21 21 5 3 2 0 7.41
14 Christopher Pelletier 13 2 1 5 24.1 65 32 32 10 7 3 1 7.97
0 Hubert Talbot 2 0 1 0 7.2 20 13 13 3 2 0 0 10.83
0 David Bolduc 13 1 1 1 9 35 18 18 9 2 1 1 12.00
0 Tristan Paquet-Aubé 2 0 1 0 1 4 3 3 1 0 0 0 18.00

Séries

Numero Joueur PJ V D S ML CS P PM BB RAB CC FA MPM
14 Christopher Pelletier 4 2 1 0 16 31 16 16 7 2 4 1 6.00
0 David Bolduc 4 1 0 0 8 24 15 15 7 2 3 2 11.25

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires D : Défaites
S : Sauvetage ML : Manches lancées CS : Coups sûrs
P : Points accordés PM : Points mérités BB : Buts sur balle
RAB : Retrait au bâton CC : Coups de circuit FA : Frappeurs atteints
MPM : Moyenne de points mérités