Reseau Sports Adultes

Bombers - Softball Québec/Lévis > Softball - Masculin (quebec_levis)



Bombers

Softball - Masculin (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe

Ligue du Vendredi/Dimanche

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Bombers 12 5 7 0 0 22 112 122 -10 0.417 3D 5-7-0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E Numero
alex lachance 3 3 3 3 0 0 0 4 1 1.000 1.000 0 1 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Steven Paradis 1 2 2 2 0 0 0 1 1 1.000 1.000 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 10
mike valliere 3 3 3 2 0 1 0 1 0 1.000 1.667 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Guillaume Normand 6 5 4 4 0 0 0 4 1 .800 .800 1 2 0 0 0 .857 0 0 0 0 0
Charles Talbot 9 12 9 5 3 0 1 6 4 .750 1.250 1 0 0 0 0 .750 1 1 0 0 0
David Bolduc 8 12 8 6 1 0 1 5 5 .667 1.000 0 2 0 0 0 .714 0 1 0 0 0
Maxime Corriveau 1 3 2 1 1 0 0 0 1 .667 1.000 0 0 0 0 0 .667 0 0 0 0 0
Nicolas Carrier 12 36 22 17 5 0 0 15 16 .611 .750 3 4 0 0 0 .650 1 2 0 0 88
Andy Laflamme 2 7 4 2 0 0 2 4 3 .571 1.429 0 1 0 0 0 .625 0 1 0 0 0
Jean-Philippe Larochelle 12 16 9 6 0 1 2 5 5 .563 1.063 1 0 0 0 0 .563 2 1 0 1 0
Louis Coulombe 10 20 11 6 3 1 1 10 5 .550 .950 2 3 0 0 0 .609 1 3 2 0 7
alain cameron 6 11 6 4 0 0 2 5 5 .545 1.091 1 1 0 0 0 .583 0 3 0 0 0
normand 1 2 1 0 1 0 0 0 0 .500 1.000 0 0 0 0 0 .500 0 0 0 0 0
Yann Napier 12 14 7 7 0 0 0 7 5 .500 .500 2 2 0 0 0 .563 0 4 0 0 0
Christopher Pelletier 11 28 12 10 1 0 1 8 8 .429 .571 7 2 0 0 0 .467 1 3 0 0 14
Maxime Bouchard 9 16 6 2 1 1 2 5 5 .375 .938 2 1 0 0 0 .412 1 3 0 1 0
Marc-Antoine Lagacé 12 27 10 8 1 0 1 8 3 .370 .519 4 1 0 0 0 .393 0 2 0 0 94
Olivier Robertson 12 31 11 10 1 0 0 7 10 .355 .387 7 2 0 0 0 .394 1 0 0 0 85
Hubert Talbot 3 3 1 1 0 0 0 2 1 .333 .333 0 1 0 0 0 .500 0 0 0 0 0
Jean-Michel Vallière 3 4 1 1 0 0 0 0 0 .250 .250 1 0 0 0 0 .250 0 0 0 0 0
Frederick Lemay 5 15 3 2 0 0 1 5 2 .200 .400 4 2 0 0 0 .294 0 0 0 2 0
Maxime Larochelle 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cédric Chabot 1 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 1 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
samuel pelletier 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Séries

Numero Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
7 Louis Coulombe 1 2 2 2 0 0 0 1 1 1.000 1.000 0 1 0 0 0 1.000 0 0 0 0
14 Christopher Pelletier 1 3 3 2 1 0 0 2 2 1.000 1.333 0 0 0 0 0 1.000 0 1 0 0
0 David Bolduc 2 8 6 4 1 0 1 5 0 .750 1.250 0 0 0 0 0 .750 0 1 0 0
0 Maxime Bouchard 2 6 4 3 0 1 0 1 3 .667 1.000 0 0 0 0 0 .667 0 0 0 0
0 alain cameron 1 3 2 2 0 0 0 2 0 .667 .667 0 0 0 0 0 .667 0 1 0 0
0 Yann Napier 2 8 5 4 1 0 0 2 1 .625 .750 0 0 0 0 0 .625 0 0 0 0
85 Olivier Robertson 2 6 3 3 0 0 0 1 2 .500 .500 1 0 0 0 0 .500 0 0 0 0
0 Jean-Philippe Larochelle 2 4 2 2 0 0 0 2 0 .500 .500 0 0 0 0 0 .500 0 0 0 0
94 Marc-Antoine Lagacé 2 5 2 2 0 0 0 2 0 .400 .400 0 1 0 0 0 .500 0 0 0 0
0 Frederick Lemay 2 6 2 1 1 0 0 2 0 .333 .500 0 0 0 0 0 .333 0 0 0 0
88 Nicolas Carrier 2 4 1 1 0 0 0 0 0 .250 .250 0 0 0 0 0 .250 0 0 0 0
0 mike valliere 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées AB : Apparition au bâton CS : Coups sûrs
1B : Simple 2B : Double 3B : Triple
CC : Coups de circuit P : Points marqués PP : Points produits
MOY : Moyenne au bâton PUIS : Moyenne de puissance RAB : Retrait au bâton
BB : But sur balle SAC : Sacrifice BSAC : Ballon sacrifice
FA : Frappeur atteint PSB : Moyenne de présence sur les buts LSB : Laissez sur les buts
BV : Buts volés RV : Retrait sur vol de but E : Erreurs

Saison Régulière

Numero Joueur PJ V D S ML CS P PM BB RAB CC FA MPM
0 Jean-Philippe Larochelle 12 0 0 0 2 4 3 0 5 0 0 0 0.00
0 alain cameron 6 0 0 0 8.2 26 12 0 1 1 0 0 0.00
14 Christopher Pelletier 11 2 1 1 22.1 79 59 21 13 11 6 1 5.70
7 Louis Coulombe 10 1 1 2 6.1 10 8 7 1 4 1 0 6.89
0 David Bolduc 8 0 1 1 3.2 25 20 6 4 6 1 3 11.25

Séries

Numero Joueur PJ V D S ML CS P PM BB RAB CC FA MPM
14 Christopher Pelletier 1 0 0 0 4 18 12 0 0 1 2 0 0.00
7 Louis Coulombe 1 0 0 0 1 4 3 0 0 0 0 0 0.00
0 alain cameron 1 0 0 0 4 18 11 0 3 1 1 0 0.00

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires D : Défaites
S : Sauvetage ML : Manches lancées CS : Coups sûrs
P : Points accordés PM : Points mérités BB : Buts sur balle
RAB : Retrait au bâton CC : Coups de circuit FA : Frappeurs atteints
MPM : Moyenne de points mérités