Reseau Sports Adultes

Bisons BC - Softball Québec/Lévis > Softball - Masculin (quebec_levis)



Bisons BC

Softball - Masculin (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe

Ligue du Vendredi/Dimanche

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Bisons BC 12 10 1 1 0 33 134 97 37 0.833 1V 10-1-0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Numero Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
0 Guillaume Pelletier 3 3 3 3 0 0 0 3 1 1.000 1.000 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0
4 David Lang-Mathieu 11 36 27 13 10 3 1 19 20 .750 1.278 1 7 0 0 0 .791 0 2 0 0
99 Hubert Talbot 5 17 12 8 2 2 0 7 10 .706 1.059 1 1 0 0 0 .722 0 0 1 0
0 Alexandre Hébert 3 8 5 3 2 0 0 4 3 .625 .875 0 0 0 1 0 .556 0 1 0 0
27 Jérémie Savard 9 23 14 7 3 1 3 13 19 .609 1.217 1 10 0 0 0 .727 1 1 0 1
44 Charles Talbot 11 33 19 15 1 0 3 13 13 .576 .879 2 7 0 0 0 .650 2 2 0 0
22 Alexandre Talbot 6 16 9 2 5 0 2 5 8 .563 1.250 1 3 0 0 0 .632 0 2 1 0
0 Nicolas Carrier 1 4 2 2 0 0 0 1 1 .500 .500 0 0 0 0 0 .500 0 0 0 0
21 Xavier Lessard 1 2 1 0 0 0 1 2 2 .500 2.000 0 1 0 0 0 .667 0 0 0 0
6 Gabriel Baril 11 29 14 14 0 0 0 9 6 .483 .483 0 1 0 1 1 .500 1 3 0 1
14 Kévin Ménard 9 27 13 9 4 0 0 10 5 .481 .630 1 3 0 1 1 .531 1 0 0 0
21 Rhéaume Vachon 6 9 4 4 0 0 0 3 1 .444 .444 0 1 0 0 0 .500 0 0 0 0
7 Louis Coulombe 8 26 11 7 3 1 0 9 7 .423 .615 3 1 0 2 0 .414 1 1 0 0
13 samuel pelletier 10 32 13 3 3 1 6 11 25 .406 1.125 2 2 0 0 0 .441 0 1 0 0
23 Simon TrottierBeaulieu 9 21 8 6 2 0 0 9 4 .381 .476 1 7 0 1 0 .517 0 3 0 0
0 Alex Piche 2 3 1 1 0 0 0 1 1 .333 .333 0 3 0 1 0 .571 0 0 1 0
2 Ben Pouliot 2 6 2 2 0 0 0 4 0 .333 .333 0 2 0 0 0 .500 0 0 0 0
0 Gabriel Veilleux 1 3 1 0 1 0 0 1 1 .333 .667 0 1 0 0 0 .500 0 0 0 0
6 Guillaume Aubé 3 9 2 1 1 0 0 1 1 .222 .333 1 1 0 0 0 .300 0 0 1 0

Séries

Numero Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
6 Gabriel Baril 2 5 4 4 0 0 0 2 1 .800 .800 0 0 0 0 0 .800 0 2 0 0
7 Louis Coulombe 2 6 4 1 2 0 1 3 3 .667 1.500 1 0 0 0 0 .667 0 1 0 0
13 samuel pelletier 2 6 4 3 0 1 0 2 3 .667 1.000 0 1 0 0 0 .714 0 2 0 0
4 David Lang-Mathieu 2 7 4 3 1 0 0 2 4 .571 .714 0 0 0 0 0 .571 0 1 0 0
27 Jérémie Savard 1 2 1 1 0 0 0 0 0 .500 .500 0 1 0 0 0 .667 0 0 0 0
44 Charles Talbot 2 8 4 4 0 0 0 2 1 .500 .500 0 0 0 0 0 .500 0 1 0 0
22 Alexandre Talbot 2 6 2 2 0 0 0 2 2 .333 .333 0 1 0 0 0 .429 0 0 0 0
0 Guillaume Pelletier 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Simon TrottierBeaulieu 2 4 0 0 0 0 0 3 1 .000 .000 0 1 0 1 0 .167 0 1 0 0
14 Kévin Ménard 2 1 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000 0 2 0 0 1 .750 0 0 0 0

Séries (si nécessaire)

Numero Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
14 Kévin Ménard 1 3 2 2 0 0 0 1 1 .667 .667 0 0 0 0 0 .667 0 0 0 0
22 Alexandre Talbot 1 3 2 2 0 0 0 1 1 .667 .667 0 0 0 0 0 .667 0 1 0 0
4 David Lang-Mathieu 1 5 3 3 0 0 0 2 0 .600 .600 0 0 0 0 0 .600 0 0 0 0
44 Charles Talbot 1 2 1 0 0 0 1 1 4 .500 2.000 0 0 0 0 0 .500 0 0 0 0
23 Simon TrottierBeaulieu 1 2 1 1 0 0 0 0 0 .500 .500 0 1 0 0 0 .667 0 0 0 0
0 Guillaume Pelletier 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Gabriel Baril 1 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 1 0 0 0 0 .000 0 0 0 0
27 Jérémie Savard 1 2 0 0 0 0 0 1 1 .000 .000 1 1 0 0 0 .333 0 0 0 0
13 samuel pelletier 1 2 0 0 0 0 0 1 1 .000 .000 0 1 0 0 0 .333 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées AB : Apparition au bâton CS : Coups sûrs
1B : Simple 2B : Double 3B : Triple
CC : Coups de circuit P : Points marqués PP : Points produits
MOY : Moyenne au bâton PUIS : Moyenne de puissance RAB : Retrait au bâton
BB : But sur balle SAC : Sacrifice BSAC : Ballon sacrifice
FA : Frappeur atteint PSB : Moyenne de présence sur les buts LSB : Laissez sur les buts
BV : Buts volés RV : Retrait sur vol de but E : Erreurs

Saison Régulière

Numero Joueur PJ V D S ML CS P PM BB RAB CC FA MPM
7 Louis Coulombe 8 5 0 0 20 38 16 15 5 3 2 0 4.50
13 samuel pelletier 10 3 1 4 27.1 74 50 50 24 11 8 1 11.07
6 Guillaume Aubé 3 0 0 0 2 7 5 5 1 1 1 0 15.00
99 Hubert Talbot 5 2 0 0 7.1 25 23 23 6 5 4 0 19.44
4 David Lang-Mathieu 11 0 0 0 0.2 2 1 1 2 0 0 0 30.00

Séries

Numero Joueur PJ V D S ML CS P PM BB RAB CC FA MPM
7 Louis Coulombe 2 0 0 0 6 14 10 10 1 0 3 1 10.00
13 samuel pelletier 2 1 1 0 3.2 18 16 17 5 0 1 0 31.88

Séries (si nécessaire)

Numero Joueur PJ V D S ML CS P PM BB RAB CC FA MPM
13 samuel pelletier 1 0 1 0 5.2 12 11 11 9 4 0 0 12.69

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires D : Défaites
S : Sauvetage ML : Manches lancées CS : Coups sûrs
P : Points accordés PM : Points mérités BB : Buts sur balle
RAB : Retrait au bâton CC : Coups de circuit FA : Frappeurs atteints
MPM : Moyenne de points mérités