Reseau Sports Adultes

Les boys - Softball Québec/Lévis > Softball - Masculin (quebec_levis)



Les boys

Softball - Masculin (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe

Ligue du Vendredi/Dimanche

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les boys 12 4 7 0 1 19 92 112 -20 0.333 1V 4-8-0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Numero Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
0 Maxime Rousseau 10 29 18 15 1 2 0 8 8 .621 .793 2 1 0 0 1 .645 0 2 1 0
0 Samuel Périgny 8 21 13 9 4 0 0 6 7 .619 .810 0 5 0 0 0 .692 0 1 0 0
17 Nicolas Carrier 7 20 12 6 4 1 1 10 11 .600 1.050 0 6 0 0 0 .692 0 0 0 0
71 Philippe Létourneau 6 17 10 5 1 0 4 6 15 .588 1.353 0 2 0 1 0 .600 0 0 1 0
0 Julien Despres 7 18 10 5 2 1 2 8 2 .556 1.111 1 3 0 0 0 .619 0 0 0 0
0 Christopher Labrie 10 29 16 14 0 1 1 14 4 .552 .724 3 4 0 0 0 .606 0 7 0 0
0 Pierre-Olivier Robinson 8 24 13 9 2 2 0 7 8 .542 .792 1 5 0 0 0 .621 0 1 0 0
20 Michael Bourget 7 14 7 4 2 0 1 5 3 .500 .857 2 2 0 0 0 .563 0 2 0 0
23 Alexandre Marceau 9 27 9 4 4 1 0 2 6 .333 .556 3 2 0 0 0 .379 0 0 0 0
0 Donavan Labrie 8 22 7 5 1 0 1 8 5 .318 .500 4 4 0 0 0 .423 0 3 0 0

Séries

Numero Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
23 Alexandre Marceau 1 3 2 1 1 0 0 2 1 .667 1.000 1 1 0 0 0 .750 0 0 0 0
0 Pierre-Olivier Robinson 1 3 2 2 0 0 0 0 1 .667 .667 1 0 0 0 0 .667 0 0 0 0
71 Philippe Létourneau 1 4 2 0 2 0 0 0 1 .500 1.000 1 0 0 0 0 .500 0 0 0 0
0 Maxime Rousseau 1 2 1 0 0 0 1 1 1 .500 2.000 1 1 0 0 0 .667 0 0 0 0
0 Donavan Labrie 1 2 1 1 0 0 0 0 1 .500 .500 0 0 0 0 1 .667 0 0 0 0
0 Julien Despres 1 4 2 2 0 0 0 2 0 .500 .500 0 0 0 0 0 .500 0 0 0 0
0 Samuel Périgny 1 3 0 0 0 0 0 1 1 .000 .000 1 1 0 0 0 .250 0 0 0 0
0 Christopher Labrie 1 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 1 0 0 0 .250 0 0 0 0
20 Michael Bourget 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Séries (si nécessaire)

Numero Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
17 Nicolas Carrier 1 3 2 1 1 0 0 0 2 .667 1.000 1 0 0 0 0 .667 0 0 0 0
0 Donavan Labrie 1 2 1 0 0 0 1 1 1 .500 2.000 1 1 0 0 0 .667 0 0 0 0
0 Samuel Périgny 1 3 1 0 1 0 0 1 0 .333 .667 0 0 0 0 0 .333 0 0 0 0
0 Julien Despres 1 3 1 1 0 0 0 0 0 .333 .333 0 0 0 0 0 .333 0 0 0 0
0 Christopher Labrie 1 3 1 0 0 1 0 1 1 .333 1.000 0 0 0 0 0 .333 0 0 0 0
23 Alexandre Marceau 1 3 1 0 1 0 0 1 0 .333 .667 0 0 0 0 0 .333 0 0 0 0
71 Philippe Létourneau 1 3 1 1 0 0 0 0 1 .333 .333 0 0 0 0 0 .333 0 0 0 0
0 Maxime Rousseau 1 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 1 0 0 0 0 .000 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées AB : Apparition au bâton CS : Coups sûrs
1B : Simple 2B : Double 3B : Triple
CC : Coups de circuit P : Points marqués PP : Points produits
MOY : Moyenne au bâton PUIS : Moyenne de puissance RAB : Retrait au bâton
BB : But sur balle SAC : Sacrifice BSAC : Ballon sacrifice
FA : Frappeur atteint PSB : Moyenne de présence sur les buts LSB : Laissez sur les buts
BV : Buts volés RV : Retrait sur vol de but E : Erreurs

Saison Régulière

Joueur PJ V D S ML CS P PM BB RAB CC FA MPM Numero
Christopher Labrie 10 1 0 0 4.2 10 5 5 3 0 0 0 7.14 0
Philippe Létourneau 6 1 1 0 8.2 21 15 15 5 6 1 0 10.98 71
Michael Bourget 7 1 3 0 16.2 51 35 35 9 11 8 0 12.96 20
Donavan Labrie 8 0 1 0 11.2 30 26 26 10 3 4 1 13.93 0
Julien Despres 7 0 1 0 2 6 8 8 4 1 1 0 24.00 0

Séries (si nécessaire)

Joueur PJ V D S ML CS P PM BB RAB CC FA MPM Numero
Donavan Labrie 1 0 1 0 1 3 4 4 4 0 0 0 24.00 0
Philippe Létourneau 1 0 0 0 2.2 9 10 9 7 1 2 0 24.55 71

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires D : Défaites
S : Sauvetage ML : Manches lancées CS : Coups sûrs
P : Points accordés PM : Points mérités BB : Buts sur balle
RAB : Retrait au bâton CC : Coups de circuit FA : Frappeurs atteints
MPM : Moyenne de points mérités