Reseau Sports Adultes

Les Bucks - Softball Québec/Lévis > Softball - Masculin (quebec_levis)



Les Bucks

Softball - Masculin (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe

Ligue du Vendredi/Dimanche

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les Bucks 12 3 7 2 0 20 84 114 -30 0.250 1V 3-7-0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Numero Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
0 Félix Isabelle 1 1 1 1 0 0 0 0 2 1.000 1.000 0 2 0 0 0 1.000 0 0 0 0
47 Anthony Godbout 2 7 6 2 2 0 2 3 5 .857 2.000 1 0 0 0 0 .857 0 0 0 0
0 Charles-Antoine Dion 3 11 9 5 1 1 2 5 7 .818 1.636 0 0 0 0 0 .818 0 0 1 0
10 Alain Cameron-Turgeon 4 12 9 6 2 0 1 4 4 .750 1.167 1 1 0 0 1 .786 1 0 0 0
0 Mikael Gingras 1 4 3 3 0 0 0 1 0 .750 .750 1 0 0 0 0 .750 0 0 0 0
55 Jérémy Nicole 2 6 4 3 1 0 0 1 3 .667 .833 0 0 0 0 0 .667 1 0 0 0
0 Pier-André Labrie 1 3 2 2 0 0 0 0 0 .667 .667 1 0 0 0 0 .667 0 0 1 0
73 Gabriel Blais 9 29 16 14 1 0 1 3 4 .552 .690 1 2 0 0 0 .581 0 3 1 0
9 Marc-Olivier Lejeune 10 35 19 18 0 1 0 5 2 .543 .600 2 4 0 0 0 .590 1 2 1 0
17 Tristan Breton 11 36 19 9 4 0 6 15 16 .528 1.139 0 3 0 0 0 .564 0 1 0 0
6 Benjamin Roy 10 33 17 10 5 0 2 8 7 .515 .848 2 1 0 0 1 .543 1 0 0 0
0 Maxime Gagné 2 6 3 0 1 0 2 4 3 .500 1.667 0 1 0 0 0 .571 0 0 0 0
5 Zachary Gravel 1 4 2 2 0 0 0 1 0 .500 .500 0 0 0 0 0 .500 0 0 0 0
0 Nothan Pelletier 1 2 1 1 0 0 0 0 0 .500 .500 0 1 0 0 0 .667 0 0 0 0
80 Jonathan Labrie 10 34 16 7 2 3 4 14 9 .471 1.059 3 4 0 0 1 .538 1 0 0 0
22 Antoine Roy 9 28 12 10 2 0 0 3 4 .429 .500 3 3 0 0 0 .484 0 0 0 0
12 Jasmin Blanchette 8 20 8 6 1 0 1 7 5 .400 .600 2 6 0 0 1 .556 1 1 0 0
30 Jérémy Aubé 11 33 13 11 1 0 1 7 6 .394 .515 3 3 0 0 1 .459 0 2 0 0
35 Vincent Bilodeau 12 34 12 11 1 0 0 3 3 .353 .382 8 6 0 0 0 .450 1 0 0 0

Séries

Numero Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
9 Marc-Olivier Lejeune 1 4 3 2 1 0 0 2 0 .750 1.000 0 0 0 0 0 .750 188 0 0 0
30 Jérémy Aubé 1 4 3 1 2 0 0 1 1 .750 1.250 0 0 0 0 0 .750 188 0 0 0
6 Benjamin Roy 1 3 2 1 0 0 1 2 3 .667 1.667 1 1 0 0 0 .750 188 0 0 0
73 Gabriel Blais 1 4 2 1 1 0 0 2 1 .500 .750 0 0 0 0 0 .500 141 0 0 0
80 Jonathan Labrie 1 3 1 1 0 0 0 1 0 .333 .333 0 1 0 0 0 .500 188 0 0 0
22 Antoine Roy 1 4 1 1 0 0 0 0 0 .250 .250 0 0 0 0 0 .250 188 0 0 0
35 Vincent Bilodeau 1 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 0 0 0 0 .000 141 0 0 0
12 Jasmin Blanchette 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 2 0 0 0 .667 141 0 0 0

Séries (si nécessaire)

Numero Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
9 Marc-Olivier Lejeune 1 3 3 3 0 0 0 0 1 1.000 1.000 0 0 0 0 0 1.000 0 1 0 0
12 Jasmin Blanchette 2 4 3 2 0 0 1 1 2 .750 1.500 0 3 0 0 0 .857 0 0 0 0
30 Jérémy Aubé 2 7 5 4 1 0 0 2 3 .714 .857 1 0 0 0 0 .714 0 1 1 0
5 Zachary Gravel 2 8 5 3 1 0 1 3 2 .625 1.125 0 0 0 0 0 .625 0 0 0 0
17 Tristan Breton 2 7 4 1 1 0 2 3 4 .571 1.571 0 0 0 0 0 .571 0 0 0 0
73 Gabriel Blais 2 7 4 4 0 0 0 4 0 .571 .571 1 0 0 0 0 .571 0 0 0 0
80 Jonathan Labrie 2 9 4 3 1 0 0 3 0 .444 .556 0 0 0 0 0 .444 0 1 0 0
6 Benjamin Roy 2 6 2 1 0 0 1 3 2 .333 .833 0 1 0 0 0 .429 0 0 0 0
22 Antoine Roy 2 7 2 2 0 0 0 0 2 .286 .286 0 0 0 0 0 .286 0 0 0 0
35 Vincent Bilodeau 2 5 1 1 0 0 0 0 1 .200 .200 4 2 0 0 0 .429 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées AB : Apparition au bâton CS : Coups sûrs
1B : Simple 2B : Double 3B : Triple
CC : Coups de circuit P : Points marqués PP : Points produits
MOY : Moyenne au bâton PUIS : Moyenne de puissance RAB : Retrait au bâton
BB : But sur balle SAC : Sacrifice BSAC : Ballon sacrifice
FA : Frappeur atteint PSB : Moyenne de présence sur les buts LSB : Laissez sur les buts
BV : Buts volés RV : Retrait sur vol de but E : Erreurs

Saison Régulière

Numero Joueur PJ V D S ML CS P PM BB RAB CC FA MPM
0 Maxime Gagné 2 1 0 0 4 7 4 4 1 0 0 0 6.00
17 Tristan Breton 11 1 2 1 18 53 31 31 9 9 2 1 10.33
12 Jasmin Blanchette 8 1 5 0 40.1 106 74 71 4 2 18 1 10.62
10 Alain Cameron-Turgeon 4 0 0 0 1 6 5 5 0 0 1 1 30.00

Séries

Numero Joueur PJ V D S ML CS P PM BB RAB CC FA MPM
12 Jasmin Blanchette 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Séries (si nécessaire)

Numero Joueur PJ V D S ML CS P PM BB RAB CC FA MPM
12 Jasmin Blanchette 2 1 1 0 10.2 27 11 11 1 0 1 1 6.47

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires D : Défaites
S : Sauvetage ML : Manches lancées CS : Coups sûrs
P : Points accordés PM : Points mérités BB : Buts sur balle
RAB : Retrait au bâton CC : Coups de circuit FA : Frappeurs atteints
MPM : Moyenne de points mérités