Reseau Sports Adultes

Bombers - Softball Québec/Lévis > Softball - Masculin (quebec_levis)



Bombers

Softball - Masculin (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe

Ligue du Vendredi/Dimanche

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Bombers 12 8 4 0 0 28 114 132 -18 0.667 1D 8-4-0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Numero Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
0 Sam Rochette 1 2 2 1 1 0 0 0 0 1.000 1.500 0 1 0 0 0 1.000 0 0 0 0
0 Mikael Gingras 1 3 3 3 0 0 0 1 0 1.000 1.000 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0
0 david bolduc 3 7 5 3 1 0 1 3 4 .714 1.286 0 0 0 0 0 .714 0 0 0 0
13 Yann Alain Napier 4 10 7 5 2 0 0 5 3 .700 .900 1 0 0 0 0 .700 1 0 1 0
88 Nicolas Carrier 11 33 20 13 6 0 1 12 8 .606 .879 0 3 0 1 0 .622 1 1 1 1
0 Alex Lachance 4 15 9 6 3 0 0 4 5 .600 .800 0 0 0 0 0 .600 0 1 1 0
27 Maxime Bouchard 9 26 15 4 4 1 6 19 24 .577 1.500 2 3 0 1 0 .600 0 1 0 1
94 Marc-Antoine Lagacé 8 23 13 12 1 0 0 14 6 .565 .609 1 5 0 0 0 .643 0 3 0 0
85 Olivier Robertson 11 32 18 12 3 1 2 12 7 .563 .906 3 5 0 0 0 .622 0 0 0 0
1 Fred Lemay 9 27 13 9 3 1 0 11 8 .481 .667 2 3 0 0 0 .533 1 1 1 0
0 Hubert Roberge 5 13 6 4 2 0 0 6 2 .462 .615 2 3 0 0 0 .563 1 0 0 0
10 Steven Paradis 10 29 13 11 1 0 1 5 4 .448 .586 3 2 0 0 0 .484 0 1 0 0
0 Eric St Maurice 7 16 6 4 2 0 0 9 4 .375 .500 1 5 0 0 0 .524 0 1 0 0
14 Christopher Pelletier 12 35 13 7 2 0 4 6 18 .371 .771 3 1 0 1 1 .395 0 0 0 0
0 Kevin Boissonneault 3 6 2 2 0 0 0 0 2 .333 .333 0 0 0 0 0 .333 0 0 0 0

Séries

Numero Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
0 david bolduc 2 6 6 4 1 0 1 2 4 1.000 1.667 0 1 0 0 0 1.000 0 1 0 0
1 Fred Lemay 2 10 9 5 4 0 0 6 6 .900 1.300 0 1 0 0 0 .909 0 0 0 0
0 Kevin Boissonneault 1 7 6 4 2 0 0 4 4 .857 1.143 0 0 0 0 0 .857 0 0 0 0
13 Yann Alain Napier 2 6 5 2 1 0 2 4 5 .833 2.000 0 0 0 0 0 .833 0 0 0 0
88 Nicolas Carrier 2 5 4 2 2 0 0 4 1 .800 1.200 0 0 0 0 0 .800 0 0 0 0
85 Olivier Robertson 2 8 5 3 2 0 0 4 4 .625 .875 1 0 0 0 0 .625 0 0 0 0
14 Christopher Pelletier 2 6 3 3 0 0 0 1 3 .500 .500 0 1 0 0 0 .571 0 0 0 0
10 Steven Paradis 2 6 2 2 0 0 0 2 0 .333 .333 0 1 0 0 0 .429 0 0 0 0
27 Maxime Bouchard 1 3 1 0 0 0 1 1 1 .333 1.333 0 0 0 0 0 .333 0 0 0 0
94 Marc-Antoine Lagacé 2 7 2 1 0 0 1 2 4 .286 .714 0 0 0 1 1 .333 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées AB : Apparition au bâton CS : Coups sûrs
1B : Simple 2B : Double 3B : Triple
CC : Coups de circuit P : Points marqués PP : Points produits
MOY : Moyenne au bâton PUIS : Moyenne de puissance RAB : Retrait au bâton
BB : But sur balle SAC : Sacrifice BSAC : Ballon sacrifice
FA : Frappeur atteint PSB : Moyenne de présence sur les buts LSB : Laissez sur les buts
BV : Buts volés RV : Retrait sur vol de but E : Erreurs

Saison Régulière

Numero Joueur PJ V D S ML CS P PM BB RAB CC FA MPM
13 Yann Alain Napier 4 0 0 1 1 1 1 1 3 0 0 0 6.00
14 Christopher Pelletier 12 3 1 2 21 61 42 42 10 5 8 1 12.00
1 Fred Lemay 9 4 3 0 26.1 98 74 74 9 10 14 2 17.01
0 david bolduc 3 0 0 0 0.2 4 6 6 1 1 1 0 180.00

Séries

Numero Joueur PJ V D S ML CS P PM BB RAB CC FA MPM
0 Kevin Boissonneault 1 1 0 0 5 10 4 4 0 1 0 0 4.80
14 Christopher Pelletier 2 0 1 0 2.2 5 3 3 1 0 1 0 8.18
1 Fred Lemay 2 1 0 0 7 23 14 14 3 2 0 0 12.00

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires D : Défaites
S : Sauvetage ML : Manches lancées CS : Coups sûrs
P : Points accordés PM : Points mérités BB : Buts sur balle
RAB : Retrait au bâton CC : Coups de circuit FA : Frappeurs atteints
MPM : Moyenne de points mérités